กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/996
ชื่อเรื่อง: | การศึกษาแรงจูงใจที่มีผลต่อการทำงานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จังหวัดพะเยา |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | The Motivations Influencing Work Performance of Krung Thai Bank Employees in Phayao |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | สีหมอก, ฟ้าวลัย |
คำสำคัญ: | แรงจูงใจ พนักงานธนาคาร การทำงาน ธนาคารกรุงไทย Motivation Bank clerk The work Krung Thai Bank |
วันที่เผยแพร่: | 2555 |
สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยพะเยา |
แหล่งอ้างอิง: | http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&institute_code=191&bib=394&doc_type=0&TitleIndex=1 |
บทคัดย่อ: | วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้ เพื่อทราบถึงแรงจูงใจที่มีผลต่อการทำงานของพนักงาน ธนาคารกรุงไทย จังหวัดพะเยา ซึ่งใช้วิธีดำเนินการศึกษาจาก ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ พนักงานธนาคารกรุงไทยในจังหวัดพะยา จำนวน 89 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจที่มีผล การทำงานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จังหวัดพะเยา เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ เก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนธันวาคม 2554 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยหา ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยประชากร และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานประชากร สรุปผลการศึกษาค้นคว้า แรงจูงใจที่มีผลต่อการทํางานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จังหวัดพะเยา โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการทํางานเป็นทีม รองลงมา คือ ด้านโอกาสในการพัฒนาตนเอง ด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน ด้านการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ ด้านลักษณะของงานและความรับผิดชอบ ด้านโอกาสในการก้าวหน้า ด้านนโยบาย ด้านการยอมรับนับถือ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ตามลําดับ |
URI: | http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/996 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | ระดับปริญญาโท (Master Degree) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
Fawalai Seemoke.pdf | Fawalai Seemoke | 1.26 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น