Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/996
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | สีหมอก, ฟ้าวลัย | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-11T04:12:04Z | - |
dc.date.available | 2022-01-11T04:12:04Z | - |
dc.date.issued | 2555 | - |
dc.identifier.citation | http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&institute_code=191&bib=394&doc_type=0&TitleIndex=1 | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/996 | - |
dc.description.abstract | วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้ เพื่อทราบถึงแรงจูงใจที่มีผลต่อการทำงานของพนักงาน ธนาคารกรุงไทย จังหวัดพะเยา ซึ่งใช้วิธีดำเนินการศึกษาจาก ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ พนักงานธนาคารกรุงไทยในจังหวัดพะยา จำนวน 89 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจที่มีผล การทำงานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จังหวัดพะเยา เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ เก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนธันวาคม 2554 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยหา ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยประชากร และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานประชากร สรุปผลการศึกษาค้นคว้า แรงจูงใจที่มีผลต่อการทํางานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จังหวัดพะเยา โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการทํางานเป็นทีม รองลงมา คือ ด้านโอกาสในการพัฒนาตนเอง ด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน ด้านการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ ด้านลักษณะของงานและความรับผิดชอบ ด้านโอกาสในการก้าวหน้า ด้านนโยบาย ด้านการยอมรับนับถือ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ตามลําดับ | en_US |
dc.description.sponsorship | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.subject | แรงจูงใจ | en_US |
dc.subject | พนักงานธนาคาร | en_US |
dc.subject | การทำงาน | en_US |
dc.subject | ธนาคารกรุงไทย | en_US |
dc.subject | Motivation | en_US |
dc.subject | Bank clerk | en_US |
dc.subject | The work | en_US |
dc.subject | Krung Thai Bank | en_US |
dc.title | การศึกษาแรงจูงใจที่มีผลต่อการทำงานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จังหวัดพะเยา | en_US |
dc.title.alternative | The Motivations Influencing Work Performance of Krung Thai Bank Employees in Phayao | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | ระดับปริญญาโท (Master Degree) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Fawalai Seemoke.pdf | Fawalai Seemoke | 1.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.