Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/996
Title: | การศึกษาแรงจูงใจที่มีผลต่อการทำงานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จังหวัดพะเยา |
Other Titles: | The Motivations Influencing Work Performance of Krung Thai Bank Employees in Phayao |
Authors: | สีหมอก, ฟ้าวลัย |
Keywords: | แรงจูงใจ พนักงานธนาคาร การทำงาน ธนาคารกรุงไทย Motivation Bank clerk The work Krung Thai Bank |
Issue Date: | 2555 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยพะเยา |
Citation: | http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&institute_code=191&bib=394&doc_type=0&TitleIndex=1 |
Abstract: | วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้ เพื่อทราบถึงแรงจูงใจที่มีผลต่อการทำงานของพนักงาน ธนาคารกรุงไทย จังหวัดพะเยา ซึ่งใช้วิธีดำเนินการศึกษาจาก ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ พนักงานธนาคารกรุงไทยในจังหวัดพะยา จำนวน 89 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจที่มีผล การทำงานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จังหวัดพะเยา เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ เก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนธันวาคม 2554 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยหา ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยประชากร และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานประชากร สรุปผลการศึกษาค้นคว้า แรงจูงใจที่มีผลต่อการทํางานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จังหวัดพะเยา โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการทํางานเป็นทีม รองลงมา คือ ด้านโอกาสในการพัฒนาตนเอง ด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน ด้านการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ ด้านลักษณะของงานและความรับผิดชอบ ด้านโอกาสในการก้าวหน้า ด้านนโยบาย ด้านการยอมรับนับถือ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ตามลําดับ |
URI: | http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/996 |
Appears in Collections: | ระดับปริญญาโท (Master Degree) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Fawalai Seemoke.pdf | Fawalai Seemoke | 1.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.