กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/427
ชื่อเรื่อง: | ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการของหน่วยจัดการศึกษาโรงเรียนทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Satisfaction of Students Toward the Service of Education Division of International Dental School Faculty of Dentistry Mahidol Uniersity |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | ครุฑสวัสดิ์, ณัฐวรรณ |
คำสำคัญ: | ความพึงพอใจของนักศึกษา การบริการการศึกษา โรงเรียนทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล International Dental School Faculty of Dentistry Mahidol Uniersity |
วันที่เผยแพร่: | 2560 |
สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยพะเยา |
แหล่งอ้างอิง: | http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&institute_code=191&bib=1237&doc_type=0&TitleIndex=1 |
บทคัดย่อ: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษา ต่อการให้บริการของหน่วยจัดการศึกษาโรงเรียนทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการรับนักศึกษาใหม่ ด้านการลงทะเบียนเรียน ด้านการจัดทำตารางสอน ตารางสอบ และด้านการจัดเตรียมสื่อและบริการการศึกษาโดยรวม และในแต่ละด้านจำแนกตาม เพศ ชั้นปี และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาทันตแพทย์หลักสูตร ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในปีการศึกษา 2559 จำนวน 48 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.98 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (x̄) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สถิติ t–test (Independent) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of variance) และทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีของ LSD (Least significant difference) ผลการวิจัยพบว่า 1) นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการให้บริการโดยรวมและในแต่ละด้านในระดับปานกลาง 2) นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงมีความพึงพอใจต่อการให้บริการโดยรวมและในแต่ละด้านไม่แตกต่างกัน 3) นักศึกษาที่ศึกษาในชั้นปีต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้บริการโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการรับนักศึกษาใหม่ไม่มีความแตกต่างกัน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีความพึงพอใจแตกต่างกับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 ด้านการลงทะเบียนเรียน และด้านการจัดตารางสอน ตารางสอบ และแตกต่างกับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ด้านการจัดเตรียมสื่อและบริการการศึกษา และโดยรวมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 4) นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการโดยรวมและในแต่ละด้านไม่แตกต่างกัน |
URI: | http://10.209.10.67:8080/handle/123456789/427 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | ระดับปริญญาโท (Master Degree) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
33.Nattawan Krutsawad.pdf | Nattawan Krutsawad | 1.39 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น