Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/427
Title: | ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการของหน่วยจัดการศึกษาโรงเรียนทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล |
Other Titles: | Satisfaction of Students Toward the Service of Education Division of International Dental School Faculty of Dentistry Mahidol Uniersity |
Authors: | ครุฑสวัสดิ์, ณัฐวรรณ |
Keywords: | ความพึงพอใจของนักศึกษา การบริการการศึกษา โรงเรียนทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล International Dental School Faculty of Dentistry Mahidol Uniersity |
Issue Date: | 2560 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยพะเยา |
Citation: | http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&institute_code=191&bib=1237&doc_type=0&TitleIndex=1 |
Abstract: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษา ต่อการให้บริการของหน่วยจัดการศึกษาโรงเรียนทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการรับนักศึกษาใหม่ ด้านการลงทะเบียนเรียน ด้านการจัดทำตารางสอน ตารางสอบ และด้านการจัดเตรียมสื่อและบริการการศึกษาโดยรวม และในแต่ละด้านจำแนกตาม เพศ ชั้นปี และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาทันตแพทย์หลักสูตร ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในปีการศึกษา 2559 จำนวน 48 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.98 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (x̄) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สถิติ t–test (Independent) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of variance) และทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีของ LSD (Least significant difference) ผลการวิจัยพบว่า 1) นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการให้บริการโดยรวมและในแต่ละด้านในระดับปานกลาง 2) นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงมีความพึงพอใจต่อการให้บริการโดยรวมและในแต่ละด้านไม่แตกต่างกัน 3) นักศึกษาที่ศึกษาในชั้นปีต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้บริการโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการรับนักศึกษาใหม่ไม่มีความแตกต่างกัน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีความพึงพอใจแตกต่างกับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 ด้านการลงทะเบียนเรียน และด้านการจัดตารางสอน ตารางสอบ และแตกต่างกับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ด้านการจัดเตรียมสื่อและบริการการศึกษา และโดยรวมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 4) นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการโดยรวมและในแต่ละด้านไม่แตกต่างกัน |
URI: | http://10.209.10.67:8080/handle/123456789/427 |
Appears in Collections: | ระดับปริญญาโท (Master Degree) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
33.Nattawan Krutsawad.pdf | Nattawan Krutsawad | 1.39 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.