Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/2497
Title: | การเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานวิทยาของหัวปลีกล้วยไข่เมื่อนำมาเพาะเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อ |
Other Titles: | Morphological Change of Banana Inflorescence (Musa (AA Group) Kluai Khai) Cultured in Vitro |
Authors: | บรรจงจิตร, ขวัญตา |
Keywords: | สัณฐานวิทยา กล้วยไข่ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ Morphology Kluai Khai In Vitro Culture |
Issue Date: | 2560 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยพะเยา |
Abstract: | ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานวิทยาของหัวปลีกล้วยไข่เมื่อนำมาเพาะเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อ โดยนำหัวปลีกล้วยไข่ผ่าตามยาวแบ่งเป็น 4 ส่วน จากนั้นนำมาเลี้ยงในสูตรอาหาร MS สูตรอาหาร MS ที่เติม N6-benzyladenine (BA) ที่ระดับความเข้มข้น 1 ,5 และ 10 มก./ล. ตามลำดับ และสูตรอาหาร MS ที่เติม Thidiazuron (TDZ) ที่ระดับความเข้มข้น 1 ,1.5 และ 2 มก./ล. ผลการทดลองพบว่า ทุกสูตรอาหารมีการเปลี่ยนแปลงของกาบปลี การโค้งงอของชิ้นเนื้อเยื่อ การเจริญของชิ้นเนื้อเยื่อบริเวณปลายยอด และการเจริญของดอก นอกจากนี้ชิ้นส่วนของหัวปลีกล้วยไข่ที่เลี้ยงในสูตรอาหาร MS Thidiazuron (TDZ) ที่ระดับความเข้มข้น 2 มก./ล. เป็นเวลา 120 วัน มีการแตกหน่อเล็ก ๆ บริเวณด้านข้างของชิ้นเนื้อเยื่อ ที่สามารถพัฒนาไปเป็นต้นใหม่ได้ |
URI: | http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/2497 |
Appears in Collections: | คณะวิทยาศาสตร์ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ติดต่อ เจ้าหน้าที่งานคลังข้อมูลเพื่อการวิจัย.pdf | contact | 49.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.