กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/2288
ชื่อเรื่อง: | สภาวะที่เหมาะสมสำหรับการสังเคราะห์ถ่านกัมมันต์จากไบโอชาร์ |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Optimum Conditions of Activated Carbon Production from Biomass Ash Pyrolysis |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | ตั้งอิสราวุฒิกุล, พรนรินทร์ เตียมธะนะ, ศรัญญา |
คำสำคัญ: | ไบโอชาร์ ถ่านกัมมันต์ ไอโอดีนัมเบอร์ Biochar Activated carbon Lodine number |
วันที่เผยแพร่: | 2558 |
สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยพะเยา |
บทคัดย่อ: | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงศ์ เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการสังเคราะห์ถ่านกัมมันต์ จากเถ้าชีวมวลที่เผาแบบไพโรไลซิส โดยการกระตุ้นด้วยซิงค์คลอไลค์ (ZnCl2) เป็นเวลา 30 นาทีที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส ทำการทดลองหาสภาวะที่เหมาะสมอัตราส่วนไบโอชาร์ต่อสารกระตุ้น 1:0.5, 1:1.0, 1:1.5, 1:2.0 และ 1:2.5 โดยน้ำหนัก ตามลำดับ อุณหภูมิในการคาร์บอไนเซชันที่ 400, 500, 600, 700 และ 800 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30, 60, 90, 120 และ 150 นาทีตามลำดับ ภายใต้บรรยากาศของก๊าซไนโตรเจน 100 มิลลิลิตรต่อนาที ความดัน 1 บรรยากาศ นำไปวิเคราะห์สมบัติการดูดซับไอโอดีนนัมบอร์ ผลการทดลองพบว่า สภาวะการกระตุ้นที่เหมาะสม คือ กระตุ้นด้วย ZnCl2 คือ อัตราส่วน 1:2.5 โดยน้ำหนักและการคาร์บอไนเซชันที่ 800 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 150 นาที จะได้ค่าการดูดซับไอโอดีนนัมเบอร์เท่ากับ 1,886 มิลลิกรัมต่อกรัม |
URI: | http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/2288 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
ติดต่อ เจ้าหน้าที่งานคลังข้อมูลเพื่อการวิจัย.pdf | ติดต่อ | 49.47 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น