Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/2288
Title: | สภาวะที่เหมาะสมสำหรับการสังเคราะห์ถ่านกัมมันต์จากไบโอชาร์ |
Other Titles: | Optimum Conditions of Activated Carbon Production from Biomass Ash Pyrolysis |
Authors: | ตั้งอิสราวุฒิกุล, พรนรินทร์ เตียมธะนะ, ศรัญญา |
Keywords: | ไบโอชาร์ ถ่านกัมมันต์ ไอโอดีนัมเบอร์ Biochar Activated carbon Lodine number |
Issue Date: | 2558 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยพะเยา |
Abstract: | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงศ์ เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการสังเคราะห์ถ่านกัมมันต์ จากเถ้าชีวมวลที่เผาแบบไพโรไลซิส โดยการกระตุ้นด้วยซิงค์คลอไลค์ (ZnCl2) เป็นเวลา 30 นาทีที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส ทำการทดลองหาสภาวะที่เหมาะสมอัตราส่วนไบโอชาร์ต่อสารกระตุ้น 1:0.5, 1:1.0, 1:1.5, 1:2.0 และ 1:2.5 โดยน้ำหนัก ตามลำดับ อุณหภูมิในการคาร์บอไนเซชันที่ 400, 500, 600, 700 และ 800 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30, 60, 90, 120 และ 150 นาทีตามลำดับ ภายใต้บรรยากาศของก๊าซไนโตรเจน 100 มิลลิลิตรต่อนาที ความดัน 1 บรรยากาศ นำไปวิเคราะห์สมบัติการดูดซับไอโอดีนนัมบอร์ ผลการทดลองพบว่า สภาวะการกระตุ้นที่เหมาะสม คือ กระตุ้นด้วย ZnCl2 คือ อัตราส่วน 1:2.5 โดยน้ำหนักและการคาร์บอไนเซชันที่ 800 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 150 นาที จะได้ค่าการดูดซับไอโอดีนนัมเบอร์เท่ากับ 1,886 มิลลิกรัมต่อกรัม |
URI: | http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/2288 |
Appears in Collections: | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ติดต่อ เจ้าหน้าที่งานคลังข้อมูลเพื่อการวิจัย.pdf | ติดต่อ | 49.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.