กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/966
ชื่อเรื่อง: | ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Factors Affecting an Effectiveness of Personnel’s Performance at Chiangban Subdistrict Administrative Organization, Chiang Kham District, Phayao Province |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | สมฤทธิ์, นรวิชญ์ |
คำสำคัญ: | ประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน บุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน จังหวัดพะเยา Performance Performance personnel Chiang Ban Subdistrict Administrative Organization Phayao province |
วันที่เผยแพร่: | 2557 |
สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยพะเยา |
แหล่งอ้างอิง: | http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&institute_code=191&bib=726&doc_type=0&TitleIndex=1 |
บทคัดย่อ: | การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา และเพื่อสอบถามความคิดเห็นและทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ผู้ศึกษาได้ทำการสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 143 คน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ประชาชนที่อยู่ในเขตการให้บริการการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน จำนวน 100 คน และบุคลากรที่ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน จำนวน 43 คน วิเคราะห์ข้อมูล ปัจจัยด้านบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อมูลระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และวิเคราะห์การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน จำแนกตามปัจจัยด้านบุคคล โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ผลการศึกษาโดยรวม พบว่า 1) ปัจจัยด้านเพศที่แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบานทั้ง 4 ด้าน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 2) ปัจจัยด้านอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน เฉพาะในด้านการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน ด้านการให้บริการ ด้านข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ และด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ |
URI: | http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/966 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | ระดับปริญญาโท (Master Degree) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
Narawit Somrit.pdf | Narawit Somrit | 4.59 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น