Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/966
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | สมฤทธิ์, นรวิชญ์ | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-30T07:50:50Z | - |
dc.date.available | 2021-12-30T07:50:50Z | - |
dc.date.issued | 2557 | - |
dc.identifier.citation | http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&institute_code=191&bib=726&doc_type=0&TitleIndex=1 | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/966 | - |
dc.description.abstract | การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา และเพื่อสอบถามความคิดเห็นและทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ผู้ศึกษาได้ทำการสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 143 คน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ประชาชนที่อยู่ในเขตการให้บริการการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน จำนวน 100 คน และบุคลากรที่ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน จำนวน 43 คน วิเคราะห์ข้อมูล ปัจจัยด้านบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อมูลระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และวิเคราะห์การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน จำแนกตามปัจจัยด้านบุคคล โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ผลการศึกษาโดยรวม พบว่า 1) ปัจจัยด้านเพศที่แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบานทั้ง 4 ด้าน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 2) ปัจจัยด้านอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน เฉพาะในด้านการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน ด้านการให้บริการ ด้านข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ และด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ | en_US |
dc.description.sponsorship | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.subject | ประสิทธิภาพ | en_US |
dc.subject | การปฏิบัติงาน | en_US |
dc.subject | บุคลากร | en_US |
dc.subject | องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน | en_US |
dc.subject | จังหวัดพะเยา | en_US |
dc.subject | Performance | en_US |
dc.subject | Performance | en_US |
dc.subject | personnel | en_US |
dc.subject | Chiang Ban Subdistrict Administrative Organization | en_US |
dc.subject | Phayao province | en_US |
dc.title | ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา | en_US |
dc.title.alternative | Factors Affecting an Effectiveness of Personnel’s Performance at Chiangban Subdistrict Administrative Organization, Chiang Kham District, Phayao Province | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | ระดับปริญญาโท (Master Degree) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Narawit Somrit.pdf | Narawit Somrit | 4.59 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.