Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/965
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ช่างทองเก่ง, สุรีพร | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-30T07:47:32Z | - |
dc.date.available | 2021-12-30T07:47:32Z | - |
dc.date.issued | 2555 | - |
dc.identifier.citation | http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&institute_code=191&bib=434&doc_type=0&TitleIndex=1 | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/965 | - |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้ เป็นการศึกษาการบำบัดกรดน้ำส้มในน้ำทิ้ง จากโรงงานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โดยใช้กระบวนการโคแอกกูเลชัน เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสม โดยน้ำเสียกรดน้ำส้มที่ ศึกษาเป็นน้ำทิ้งที่เหลือจากการดองพริก ซึ่งมีค่าความเป็นกรด และค่าซีโอดีสูงมาก คือ พีเอช 2.94 0.30 และซีโอดี 54,400 5,000 มก.ต่อล. อีกทั้งไม่สามารถวิเคราะห์ค่าบีโอดีได้เลย ผลการศึกษาประสิทธิภาพการบ้าบัดน้้าเสียกรดน้้าส้มด้วยกระบวนการโคแอกกูเลชัน โดยการทดสอบด้วยวิธี Jar test พบว่า ประสิทธิภาพการบำบัดซีโอดีไม่ดีเท่าที่ควร (45%) ณ สภาวะที่เหมาะสม ได้แก่ พีเอชที่ 7.0 สารส้มที่ความเข้มข้น 2,500 มก./ล. โดยบำบัดซีโอดีจาก 54,000 มก./ล. เหลือ 30,000 มก./ล. ทั้งนี้เมื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการโคแอกกูเลชันด้วยการใช้สารส้มร่วมกับสารโพลิอิเล็กโทรไลต์ พบว่าสามารถบ้าบัดซีโอดีได้ดีขึ้นเป็น 54% ณ สภาวะที่เหมาะสม คือ พีเอชที่ 7.0 สารส้มที่ความเข้มข้น 1,500 มก./ล. ร่วมกับสารโพลิอิเล็กโทรไลต์ 100 มก./ล. เมื่อพิจารณาความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐศาสตร์ พบว่า การใช้สารส้มเป็นสารโคแอกกูแลนท์ร่วมกับสารโพลิอิเล็กโทรไลต์มีความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐศาสตร์มากกว่า โดยการใช้สารส้มเป็นสารโคแอกกูแลนต์เพียงอย่างเดียวมีค่าใช้จ่ายทั้งหมดส้าหรับสารเคมี (สารส้มและ NaOH) เท่ากับ 97 บาท/ลบ.ม. ในขณะที่การใช้สารส้มเป็นสารโคแอกกูแลนต์ร่วมกับสารโพลิอิเล็กโทรไลต์ มีค่าเท่ากับ 85 บาท/ลบ.ม. นอกจากนี้ยังพบปัญหาในการใช้กระบวนการโคแอกกูเลชันในการบำบัดน้ำเสียกรดน้ำส้มนอกจากการรับมือกับตะกอนเคมีที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปแล้ว คือ ลักษณะสีของน้ำเสียที่เข้มขึ้น (สีน้ำตาล) หลังจากการปรับพีเอชด้วยสาร NaOH ซึ่งจากผลการทดสอบของคณะผู้วิจัยชี้ชัดให้ เห็นว่าน่าจะมาจากสารตกค้างจากพริก ไม่ใช้การทำปฏิกิริยาระหว่างน้ำดองกับสาร NaOH | en_US |
dc.description.sponsorship | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.subject | การบำบัดขั้นต้น | en_US |
dc.subject | กระบวนการโคแอกกูเลชันน้้าเสียกรดน้ำส้ม | en_US |
dc.subject | Primary therapy | en_US |
dc.subject | Coagulation process wastewater, acetic acid | en_US |
dc.title | การบำบัดกรดน้ำส้มในน้ำทิ้งจากโรงงานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โดยกระบวนการโคแอกกูเลชัน | en_US |
dc.title.alternative | Treatment of Acetic Acid Wastewater from Agro-Food Manufacturing by Coagulation Process | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | ระดับปริญญาโท (Master Degree) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Sureeporn Changthongkeng.pdf | Sureeporn Changthongkeng | 4.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.