Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/936
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | สะเภาคำ, สุริยา | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-28T07:22:24Z | - |
dc.date.available | 2021-12-28T07:22:24Z | - |
dc.date.issued | 2559 | - |
dc.identifier.citation | http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&institute_code=191&bib=937&doc_type=0&TitleIndex=1 | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/936 | - |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา โดยทำการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4-6 ทุกสายการเรียน ปีการศึกษา 2558 ในโรงเรียนมัธยมศึกษาในอำเภอเชียงคำ คือ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม โรงเรียนฝายกวางวิทยาคมและโรงเรียนปิยมิตรวิทยา จังหวัดพะเยา ได้กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยการคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางมาตรฐานของเครซี่และมอร์แกน ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้วิธีสุ่มแบบแบ่งเป็นชั้นภูมิใช้สัดส่วน จำแนกแต่ละโรงเรียนตามสัดส่วนประชากร โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย โดยสุ่มให้ได้ครบตามจำนวนกลุ่มตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 317 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติการแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยของคะแนน (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติเชิงวิเคราะห์ (Analysis Statistic) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สถิติ (Chi-square test) ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 63.72 โดยมีระดับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อยู่ในระดับปกติมากที่สุด ร้อยละ 46.69 ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน การเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเพื่อนสนิท การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของคนในครอบครัว การยอมรับการดื่มของครอบครัว การเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และทัศนคติต่อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับบุคลากรทางสุขภาพ เพื่อประกอบการกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา การดื่มเครื่องแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นได้ถูกต้องเหมาะสมต่อไป | en_US |
dc.description.sponsorship | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.subject | พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | en_US |
dc.subject | นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย | en_US |
dc.subject | เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | en_US |
dc.subject | พฤติกรรมการดื่ม | en_US |
dc.subject | จังหวัดพะเยา | en_US |
dc.subject | Alcohol drinking behaviors | en_US |
dc.subject | High school students | en_US |
dc.subject | Alcoholic beverages | en_US |
dc.subject | Drinking behavior | en_US |
dc.subject | Phayao province | en_US |
dc.title | ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา | en_US |
dc.title.alternative | Factors Associated with Alcohol Drinking Behaviors Among High School Students in Chiangkham District, Phayao Province | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | ระดับปริญญาโท (Master Degree) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Suriya Sapaokham.pdf | Suriya Sapaokham | 2.88 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.