Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/935
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ลอยลม, สุรสิทธิ์ | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-28T07:19:38Z | - |
dc.date.available | 2021-12-28T07:19:38Z | - |
dc.date.issued | 2558 | - |
dc.identifier.citation | http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&institute_code=191&bib=858&doc_type=0&TitleIndex=1 | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/935 | - |
dc.description.abstract | จากการศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ต่อภารกิจที่ได้รับมอบหมายของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จังหวัดพะเยา โดยศึกษาจากสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนในพื้นที่จังหวัดพะเยา แบ่งเป็นกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดพะเยาที่ 2 และกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอจำนวน 9 อำเภอ ซึ่งการศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาบทบาทภารกิจของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพะเยา 2) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จังหวัดพะเยา 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยจูงใจกับประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จังหวัดพะเยา การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่ ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ต่อภารกิจที่ได้รับมอบหมายของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) จังหวัดพะเยา ในภาพรวม ทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านสภาพการทำงาน ด้านความมั่นคงในงาน ซึ่งมีค่าแปลผลเท่ากันอยู่ในระดับมาก ด้านความรับผิดชอบ ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ด้านลักษณะงาน ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง และจากการทดสอบสมมติฐานการศึกษาสมมติฐานที่ 1 พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพะเยาที่มีเพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ์ปฏิบัติงานต่างกัน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพะเยาในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน จะไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และสมมติฐานที่ 2 พบว่า ปัจจัยจูงใจ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพะเยาที่มีปัจจัยจูงใจต่างกัน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพะเยาในภาพรวม แตกต่างกัน | en_US |
dc.description.sponsorship | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.subject | สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพะเยา | en_US |
dc.subject | ประสิทธิภาพ | en_US |
dc.subject | ภารกิจ | en_US |
dc.subject | การปฏิบัติหน้าที่ | en_US |
dc.subject | The volunteer guard of Phayao province | en_US |
dc.subject | Efficiency | en_US |
dc.subject | Mission | en_US |
dc.subject | Duty | en_US |
dc.title | ประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ต่อภารกิจที่ได้รับมอบหมายของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) จังหวัดพะเยา | en_US |
dc.title.alternative | The Efficiency of Performance Assigned to Volunteer Guard of Phayao Province | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | ระดับปริญญาโท (Master Degree) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Surasit Loylom.pdf | Surasit Loylom | 2.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.