Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/551
Title: | ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านสินเชื่อต่อคุณภาพบริการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาภูกามยาว จังหวัดพะเยา |
Other Titles: | Customer Satisfaction of Loans Service Towards Services Quality of Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives in Phukamyao Branch Phayao |
Authors: | ไชยองการ, ธิปไตย |
Keywords: | ความพึงพอใจ คุณภาพบริการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร Satisfaction Service quality Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives |
Issue Date: | 2562 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยพะเยา |
Citation: | http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&institute_code=191&bib=1357&doc_type=0&TitleIndex=1 |
Abstract: | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้บริการด้านสินเชื่อ และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านสินเชื่อต่อคุณภาพบริการ 5 ด้าน ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาภูกามยาว จังหวัดพะเยา ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ลูกค้าผู้ใช้บริการสินเชื่อของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาภูกามยาว จังหวัดพะเยา โดยสุ่มเก็บตัวอย่างแบบบังเอิญ จำนวนทั้งหมด 400 ตัวอย่าง เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม พ.ศ. 2561 สถิติที่ใช้คือ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างด้านประชากร และด้านพฤติกรรมกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านสินเชื่อด้วยสถิติ t-test และ One-way ANOVA (f-test) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากรและด้านพฤติกรรม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 51-60 ปี สถานภาพสมรส จบประถมศึกษา อาชีพเกษตรกร (ทำนา) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 2,500-5,000 บาท มาใช้บริการ 1-2 ครั้งต่อปี เลือกมาใช้บริการ เวลา 8.30-12.00 น. ใช้เวลาในการมาติดต่อธนาคาร 15-30 นาที ประเภทสินเชื่อที่ใช้ คือ สินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวนเงินกู้อยู่ระหว่าง 50,000-150,000 บาท ในส่วนของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ด้านสินเชื่อต่อคุณภาพบริการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาภูกามยาว จังหวัดพะเยา โดยภาพรวมมีความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการ ทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.40) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ ด้านสิ่งที่จับต้องได้หรือความเป็นรูปธรรมของบริการ (x̄ = 4.54) ด้านความน่าเชื่อถือ หรือความไว้วางใจ (x̄ = 4.41) ด้านการตอบสนองความต้องการของลูกค้า (x̄= 4.37) ด้านการรับประกันหรือให้ความมั่นใจต่อลูกค้า และด้านการเข้าใจการรับรู้ความต้องการของผู้รับบริการหรือการดูแลเอาใจใส่ลูกค้ามีค่าเฉลี่ยเท่ากัน (x̄ = 4.35) ผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างด้านประชากร และด้านพฤติกรรมกับ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านสินเชื่อต่อคุณภาพบริการทั้งหมด 11 ตัวแปร พบว่า มี 2 ตัวแปรที่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ อาชีพที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านสินเชื่อต่อคุณภาพบริการต่างกัน (p=0.003) และความถี่ในการใช้บริการที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านสินเชื่อต่อคุณภาพบริการต่างกัน (p=0.024) ทั้งนี้อีก 9 ตัวแปร ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน ช่วงเวลาที่เลือกใช้บริการ ระยะเวลาที่มาใช้บริการ ประเภทธุรกรรมด้านสินเชื่อของผู้ใช้บริการ และจำนวนเงินกู้ของผู้ใช้บริการ ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กล่าวคือ มีความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านสินเชื่อต่อคุณภาพบริการไม่ต่างกัน |
URI: | http://10.209.10.67:8080/handle/123456789/551 |
Appears in Collections: | ระดับปริญญาโท (Master Degree) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2THIPPATAI CHAIONGKHAN.pdf | Thippatai Chaiongkhan | 1.81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.