กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/2417
ชื่อเรื่อง: | การศึกษาคุณภาพน้ำและความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชในอ่างเก็บน้ำแม่นาเรือ |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | A Study on Water Quality and Diversity of Phytonplankton in Mae Na- Rua Reservoir |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | สวนดอกไม้, กาญจนา |
คำสำคัญ: | ความหลากหลาย แพลงก์ตอนพืช ฟอสฟอรัส ไนโตรเจน Diversity Phytoplankton Phosphorus Nitrogen |
วันที่เผยแพร่: | 2559 |
สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยพะเยา |
บทคัดย่อ: | การศึกษาความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน้ำทางกายภาพ เคมี และชีวภาพในอ่างเก็บน้ำแม่นาเรือ ตำบลแม่นาเรือ จังหวัดพะเยา ตั้งแต่เดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน 2559 เป็นระยะเวลา 3 เดือน ทำการเก็บตัวอย่างทุก 2 สัปดาห์ จากการเก็บตัวอย่าง 3 จุด พบแพลงก์ตอนพืชทั้งหมด 7 Division 27 Family 36 Genus โดย Division ที่มีความหลากหลายทางด้าน Family มากที่สุด คือ Chlorophyta (35%) รองลงมา คือ Bacilaliophyta (18%), Cyanophyta (10%), Euglenophyta (15%), Chrysophyta (13%), Pyrrophyta (3%) และ Cryptophyta (3%) แพลงก์ตอนจีนัสเด่น ได้แก่ Eudorina, Ceratium และ Dinobryon เมื่อจัดคุณภาพน้ำด้านชีวภาพโดยใช้แพลงก์ตอนพืชเป็นดัชนีบ่งชี้ตาม AARL – PP score จะอยู่ในระดับคุณภาพน้ำปานกลาง (Mesotrophic status) และเมื่อจัดคุณภาพน้ำตามความมากน้อยของสารอาหารตาม AARL – PC Score พบว่า ในเดือนกันยายนคุณภาพน้ำอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างเสีย (Mesotrophic – eutrophic status) เดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายน คุณภาพน้ำอยู่ในระดับปานกลาง (Mesotrophic status) รวมทั้งการจัดคุณภาพน้ำ ตามมาตรฐานน้ำจืดผิวดินจัดอยู่ในประเภทที่ 3 ซึ่งสามารถนำไปอุปโภค บริโภคได้โดยต้องผ่านกระบวนการบำบัดน้ำเสียทั่วไปก่อน |
URI: | http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/2417 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | คณะวิทยาศาสตร์ |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
ติดต่อ เจ้าหน้าที่งานคลังข้อมูลเพื่อการวิจัย.pdf | contact | 49.47 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น