Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/2417
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | สวนดอกไม้, กาญจนา | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-09T06:59:24Z | - |
dc.date.available | 2023-11-09T06:59:24Z | - |
dc.date.issued | 2559 | - |
dc.identifier.uri | http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/2417 | - |
dc.description.abstract | การศึกษาความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน้ำทางกายภาพ เคมี และชีวภาพในอ่างเก็บน้ำแม่นาเรือ ตำบลแม่นาเรือ จังหวัดพะเยา ตั้งแต่เดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน 2559 เป็นระยะเวลา 3 เดือน ทำการเก็บตัวอย่างทุก 2 สัปดาห์ จากการเก็บตัวอย่าง 3 จุด พบแพลงก์ตอนพืชทั้งหมด 7 Division 27 Family 36 Genus โดย Division ที่มีความหลากหลายทางด้าน Family มากที่สุด คือ Chlorophyta (35%) รองลงมา คือ Bacilaliophyta (18%), Cyanophyta (10%), Euglenophyta (15%), Chrysophyta (13%), Pyrrophyta (3%) และ Cryptophyta (3%) แพลงก์ตอนจีนัสเด่น ได้แก่ Eudorina, Ceratium และ Dinobryon เมื่อจัดคุณภาพน้ำด้านชีวภาพโดยใช้แพลงก์ตอนพืชเป็นดัชนีบ่งชี้ตาม AARL – PP score จะอยู่ในระดับคุณภาพน้ำปานกลาง (Mesotrophic status) และเมื่อจัดคุณภาพน้ำตามความมากน้อยของสารอาหารตาม AARL – PC Score พบว่า ในเดือนกันยายนคุณภาพน้ำอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างเสีย (Mesotrophic – eutrophic status) เดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายน คุณภาพน้ำอยู่ในระดับปานกลาง (Mesotrophic status) รวมทั้งการจัดคุณภาพน้ำ ตามมาตรฐานน้ำจืดผิวดินจัดอยู่ในประเภทที่ 3 ซึ่งสามารถนำไปอุปโภค บริโภคได้โดยต้องผ่านกระบวนการบำบัดน้ำเสียทั่วไปก่อน | en_US |
dc.description.sponsorship | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.subject | ความหลากหลาย | en_US |
dc.subject | แพลงก์ตอนพืช | en_US |
dc.subject | ฟอสฟอรัส | en_US |
dc.subject | ไนโตรเจน | en_US |
dc.subject | Diversity | en_US |
dc.subject | Phytoplankton | en_US |
dc.subject | Phosphorus | en_US |
dc.subject | Nitrogen | en_US |
dc.title | การศึกษาคุณภาพน้ำและความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชในอ่างเก็บน้ำแม่นาเรือ | en_US |
dc.title.alternative | A Study on Water Quality and Diversity of Phytonplankton in Mae Na- Rua Reservoir | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | คณะวิทยาศาสตร์ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ติดต่อ เจ้าหน้าที่งานคลังข้อมูลเพื่อการวิจัย.pdf | contact | 49.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.