กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/2322
ชื่อเรื่อง: | ผลของปุ๋ยหมักและถ่านชีวภาพต่อการเจริญเติบโตของพืชในกระถาง |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Effects of Compost and Bio-Char on The Growth of Plants in Pots |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | รุ่งกัลยาวงศ์, เดชานันท์ ยะชะระ, วัชรินทร์ |
คำสำคัญ: | ปุ๋ยหมัก ถ่านชีวภาพ Compost Bio-char |
วันที่เผยแพร่: | 2559 |
สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยพะเยา |
บทคัดย่อ: | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของปุ๋ยหมักและถ่านชีวภาพต่อการเติบโตของพืชในกระถาง และศึกษาสัดส่วนที่เหมาะสมระหว่าง ดิน:ปุ๋ยหมัก:ถ่านชีวภาพ จำนวน 8 ชุดการทดลอง ได้แก่ 100:0:0, 90:10:0, 80:20:0, 90:0:10, 80:0:20, 80:10:10, 80:15:5 และ 80:5:15 ตามลำดับ พืชที่ปลูกประกอบด้วยผักบุ้งจีนและเรดโอ๊ค ดินที่ใช้ศึกษาครั้งนี้เป็นดินร่วนปนทรายในท้องถิ่น ปุ๋ยหมักได้จากโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และถ่านชีวภาพจากเตาเผาถ่านที่มีในท้องถิ่น ทำการตรวจวัดการเจริญเติบโตของพืชในรูปของความสูง จำนวนใบ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ความยาวราก และน้ำหนักแห้ง ผลการศึกษาพบว่า ผักบุ้งจีนสามารถเติบโตได้ในชุดการทดลองต่าง ๆ ใกล้เคียงกัน ขณะที่เรดโอ๊คมีการเจริญเติบโตมากที่สุดในชุดการทดลองที่ใช้สัดส่วน ดิน:ปุ๋ยหมัก:ถ่านชีวภาพ เท่ากับ 80:15:5 |
URI: | http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/2322 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
ติดต่อ เจ้าหน้าที่งานคลังข้อมูลเพื่อการวิจัย.pdf | ติดต่อ | 49.47 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น