Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/2322
Title: | ผลของปุ๋ยหมักและถ่านชีวภาพต่อการเจริญเติบโตของพืชในกระถาง |
Other Titles: | Effects of Compost and Bio-Char on The Growth of Plants in Pots |
Authors: | รุ่งกัลยาวงศ์, เดชานันท์ ยะชะระ, วัชรินทร์ |
Keywords: | ปุ๋ยหมัก ถ่านชีวภาพ Compost Bio-char |
Issue Date: | 2559 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยพะเยา |
Abstract: | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของปุ๋ยหมักและถ่านชีวภาพต่อการเติบโตของพืชในกระถาง และศึกษาสัดส่วนที่เหมาะสมระหว่าง ดิน:ปุ๋ยหมัก:ถ่านชีวภาพ จำนวน 8 ชุดการทดลอง ได้แก่ 100:0:0, 90:10:0, 80:20:0, 90:0:10, 80:0:20, 80:10:10, 80:15:5 และ 80:5:15 ตามลำดับ พืชที่ปลูกประกอบด้วยผักบุ้งจีนและเรดโอ๊ค ดินที่ใช้ศึกษาครั้งนี้เป็นดินร่วนปนทรายในท้องถิ่น ปุ๋ยหมักได้จากโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และถ่านชีวภาพจากเตาเผาถ่านที่มีในท้องถิ่น ทำการตรวจวัดการเจริญเติบโตของพืชในรูปของความสูง จำนวนใบ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ความยาวราก และน้ำหนักแห้ง ผลการศึกษาพบว่า ผักบุ้งจีนสามารถเติบโตได้ในชุดการทดลองต่าง ๆ ใกล้เคียงกัน ขณะที่เรดโอ๊คมีการเจริญเติบโตมากที่สุดในชุดการทดลองที่ใช้สัดส่วน ดิน:ปุ๋ยหมัก:ถ่านชีวภาพ เท่ากับ 80:15:5 |
URI: | http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/2322 |
Appears in Collections: | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ติดต่อ เจ้าหน้าที่งานคลังข้อมูลเพื่อการวิจัย.pdf | ติดต่อ | 49.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.