Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/1907
Title: | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดพะเยา |
Other Titles: | Factors Influencing Morale of Operational Employees at the Bank for Agriculture And Agricultural Cooperatives in Phayao Province |
Authors: | แก้วประภา, ราชันย์ |
Keywords: | ขวัญและกำลังใจ พนักงานปฏิบัติการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดพะเยา Working Morale Operating staff Bank for Agriculture and Agricultural Co-operative Phayao province |
Issue Date: | 2558 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยพะเยา |
Citation: | http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&institute_code=191&bib=1120&doc_type=0&TitleIndex=1 |
Abstract: | การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อขวัญและกำลังใจ ในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดพะเยา ประชากร จำนวน 210 คน ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 188 คน นำข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อขวัญและกำลังใจในการทำงานของพนักงาน ธ.ก.ส. สำนักงานจังหวัดพะเยามากที่สุด ได้แก่ ปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน (x̅ =3.93) รองลงมา ได้แก่ ปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา (x̅ = 3.65) และน้อยที่สุด คือ ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ (x̅ = 3.28) |
URI: | http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/1907 |
Appears in Collections: | ระดับปริญญาโท (Master Degree) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rachan Kaewprapa.pdf | Rachan Kaewprapa | 2.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.