กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/1762
ชื่อเรื่อง: | การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบเอทิลอะซิเตทจากหัวแก่นตะวัน |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | The Study of Antioxidant Activity from Ethyl Acetate Crude Extract of Helianthus Tuberosus L. Rhizome |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | มัชฌเวทย์, ชุติมา ทีสุ่ม, นิโลบล |
คำสำคัญ: | หัวแก่นตะวัน ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ Helianthus tuberosus L. Antioxidant activity |
วันที่เผยแพร่: | 2562 |
สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยพะเยา |
บทคัดย่อ: | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และปริมาณฟีนอลิกรวมของสารสกัดหยาบเอทิลอะซิเตทจากหัวแก่นตะวัน สารสกัดถูกนำมาวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH ABTS และ FRAP ปริมาณฟีนอลิกรวมถูกตรวจสอบโดยเทคนิคทางสเปกโทรสโคปีโดยใช้ Folin-ciocalteu สารสกัดหยาบแสดงฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ด้วยค่า IC50 เท่ากับ 69.70 mg/L เมื่อทดสอบโดยวิธี DPPH ค่า TEAC เท่ากับ 5.0128 mM และค่า FRAP เท่ากับ 2.3331 mg Fe/g DW เมื่อทดสอบด้วยวิธี ABTS และ FRAP ตามลำดับ ปริมาณฟีนอลิกรวมของสารสกัดหยาบมีค่าเท่ากับ 0.8201 mg GAE/g DW |
URI: | http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/1762 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | คณะวิทยาศาสตร์ |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
Chutima Matchavaj.pdf | Chutima Matchavaj | 2.12 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น