Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/1762
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | มัชฌเวทย์, ชุติมา | - |
dc.contributor.author | ทีสุ่ม, นิโลบล | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-14T03:22:57Z | - |
dc.date.available | 2022-09-14T03:22:57Z | - |
dc.date.issued | 2562 | - |
dc.identifier.uri | http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/1762 | - |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และปริมาณฟีนอลิกรวมของสารสกัดหยาบเอทิลอะซิเตทจากหัวแก่นตะวัน สารสกัดถูกนำมาวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH ABTS และ FRAP ปริมาณฟีนอลิกรวมถูกตรวจสอบโดยเทคนิคทางสเปกโทรสโคปีโดยใช้ Folin-ciocalteu สารสกัดหยาบแสดงฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ด้วยค่า IC50 เท่ากับ 69.70 mg/L เมื่อทดสอบโดยวิธี DPPH ค่า TEAC เท่ากับ 5.0128 mM และค่า FRAP เท่ากับ 2.3331 mg Fe/g DW เมื่อทดสอบด้วยวิธี ABTS และ FRAP ตามลำดับ ปริมาณฟีนอลิกรวมของสารสกัดหยาบมีค่าเท่ากับ 0.8201 mg GAE/g DW | en_US |
dc.description.sponsorship | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.subject | หัวแก่นตะวัน | en_US |
dc.subject | ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ | en_US |
dc.subject | Helianthus tuberosus L. | en_US |
dc.subject | Antioxidant activity | en_US |
dc.title | การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบเอทิลอะซิเตทจากหัวแก่นตะวัน | en_US |
dc.title.alternative | The Study of Antioxidant Activity from Ethyl Acetate Crude Extract of Helianthus Tuberosus L. Rhizome | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | คณะวิทยาศาสตร์ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Chutima Matchavaj.pdf | Chutima Matchavaj | 2.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.