Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/1762
Title: | การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบเอทิลอะซิเตทจากหัวแก่นตะวัน |
Other Titles: | The Study of Antioxidant Activity from Ethyl Acetate Crude Extract of Helianthus Tuberosus L. Rhizome |
Authors: | มัชฌเวทย์, ชุติมา ทีสุ่ม, นิโลบล |
Keywords: | หัวแก่นตะวัน ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ Helianthus tuberosus L. Antioxidant activity |
Issue Date: | 2562 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยพะเยา |
Abstract: | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และปริมาณฟีนอลิกรวมของสารสกัดหยาบเอทิลอะซิเตทจากหัวแก่นตะวัน สารสกัดถูกนำมาวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH ABTS และ FRAP ปริมาณฟีนอลิกรวมถูกตรวจสอบโดยเทคนิคทางสเปกโทรสโคปีโดยใช้ Folin-ciocalteu สารสกัดหยาบแสดงฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ด้วยค่า IC50 เท่ากับ 69.70 mg/L เมื่อทดสอบโดยวิธี DPPH ค่า TEAC เท่ากับ 5.0128 mM และค่า FRAP เท่ากับ 2.3331 mg Fe/g DW เมื่อทดสอบด้วยวิธี ABTS และ FRAP ตามลำดับ ปริมาณฟีนอลิกรวมของสารสกัดหยาบมีค่าเท่ากับ 0.8201 mg GAE/g DW |
URI: | http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/1762 |
Appears in Collections: | คณะวิทยาศาสตร์ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Chutima Matchavaj.pdf | Chutima Matchavaj | 2.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.