กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/1041
ชื่อเรื่อง: | การเข้าถึงบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิของผู้พิการในเขตอำเภอจุน จังหวัดพะเยา |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Accessibility of Primary Health Care of the Disabled in Chun District, Phayao Province |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | ศรีวุฒิ, ดวงดาว |
คำสำคัญ: | การเข้าถึงบริการสุขภาพ ผู้พิการ Primary health care accessibility Disabled |
วันที่เผยแพร่: | 2556 |
สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยพะเยา |
แหล่งอ้างอิง: | http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&institute_code=191&bib=553&doc_type=0&TitleIndex=1 |
บทคัดย่อ: | การศึกษาเชิงพรรณนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้พิการ และเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเข้าถึงบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิของผู้พิการ เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้พิการ จํานวน 259 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามการเข้าถึงบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิของคนพิการ ลักษณะเครื่องมือเป็นการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ ประกอบด้วย 3 ส่วนที่ 1) แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้พิการ ส่วนที่ 2) แบบสอบถามเรื่องการรับรู้สิทธิของคนพิการ ส่วนที่ 3) แบบสอบถามการเข้าถึงบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิวิเคราะห์ข้อมูลด้วยจํานวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และไคสแควร์ (Chi-square) ผลการวิจัยพบว่า การเข้าถึงบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิของคนพิการ โดยภาพรวมส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 54.8 (x̄=1.64, S.D.=0.48) ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเข้าถึงบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ เพศ (P-value=0 . 025), อาชีพ (P-value=0.049), รายได้ (P-value=0.034), แหล่งที่มาของรายได้ (P-value=0.008), ระยะทางจากบ้านถึงสถานบริการสุขภาพ (P-value=0.001), ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการเดินทาง (P-value=0.001) |
URI: | http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/1041 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | ระดับปริญญาโท (Master Degree) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
Duangdow Sriwut.pdf | Duangdow Sriwut | 1.63 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น