Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/1041
Title: | การเข้าถึงบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิของผู้พิการในเขตอำเภอจุน จังหวัดพะเยา |
Other Titles: | Accessibility of Primary Health Care of the Disabled in Chun District, Phayao Province |
Authors: | ศรีวุฒิ, ดวงดาว |
Keywords: | การเข้าถึงบริการสุขภาพ ผู้พิการ Primary health care accessibility Disabled |
Issue Date: | 2556 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยพะเยา |
Citation: | http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&institute_code=191&bib=553&doc_type=0&TitleIndex=1 |
Abstract: | การศึกษาเชิงพรรณนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้พิการ และเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเข้าถึงบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิของผู้พิการ เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้พิการ จํานวน 259 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามการเข้าถึงบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิของคนพิการ ลักษณะเครื่องมือเป็นการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ ประกอบด้วย 3 ส่วนที่ 1) แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้พิการ ส่วนที่ 2) แบบสอบถามเรื่องการรับรู้สิทธิของคนพิการ ส่วนที่ 3) แบบสอบถามการเข้าถึงบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิวิเคราะห์ข้อมูลด้วยจํานวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และไคสแควร์ (Chi-square) ผลการวิจัยพบว่า การเข้าถึงบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิของคนพิการ โดยภาพรวมส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 54.8 (x̄=1.64, S.D.=0.48) ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเข้าถึงบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ เพศ (P-value=0 . 025), อาชีพ (P-value=0.049), รายได้ (P-value=0.034), แหล่งที่มาของรายได้ (P-value=0.008), ระยะทางจากบ้านถึงสถานบริการสุขภาพ (P-value=0.001), ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการเดินทาง (P-value=0.001) |
URI: | http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/1041 |
Appears in Collections: | ระดับปริญญาโท (Master Degree) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Duangdow Sriwut.pdf | Duangdow Sriwut | 1.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.