Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/975
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ยะคำแจ้, กมล | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-04T04:12:58Z | - |
dc.date.available | 2022-01-04T04:12:58Z | - |
dc.date.issued | 2555 | - |
dc.identifier.citation | http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&institute_code=191&bib=471&doc_type=0&TitleIndex=1 | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/975 | - |
dc.description.abstract | งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดื่มสุรา ศึกษาปัจจัยนำ ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยเสริมที่มีผลต่อพฤติกรรมการดื่มสุรา และเปรียบเทียบปัจจัยนำ ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยเสริมกับพฤติกรรมการดื่มสุรา จากประชากรทั้งหมดที่อาศัยอยู่ในหมู่ 12 บ้านแม่ป่าข่า ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูนช่วงเดือนมิถุนายน 2554-ธันวาคม 2554 และมีอายุ 15 ปีขึ้นไป เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ประยุกต์ขึ้น ผลการศึกษาพบว่า ประชากรส่วนใหญ่ดื่มสุรา ค่าเฉลี่ยของผู้ที่ดื่มสุราครั้งแรกอายุ 21-47 ปี ดื่มสุราครั้งแรกกับเพื่อนด้วยสาเหตุอยากลอง สุราที่นิยมมากที่สุด คือ เบียร์ ช่วงเวลา ที่ใช้ในการดื่มสุรา คือ ตอนเย็นหลังเลิกงาน บุคคลที่มักดื่มสุราด้วยบ่อยที่สุด คือ เพื่อน โอกาสที่ ดื่มสุรามากที่สุด คือ งานประเพณีต่าง ๆ เช่น ลอยกระทง สงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่เป็นต้น ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยที่ใช้ในการดื่มสุราเท่ากับ 152.86 บาทต่อครั้ง การดื่มสุราเป็นเหตุให้เสียทรัพย์ เฉลี่ยเป็นเงินเท่ากับ 2,357.66 บาทต่อปี ประชากรส่วนใหญ่มีความคาดหวังจากการดื่มสุรา พบว่า ดื่มสุราเพื่อให้รื่นเริงสนุกสนาน เวลาร่วมงานเลี้ยง หรืองานสังสรรค์ ดื่มสุราเพื่อขจัดอารมณ์ไม่ดี ดื่มสุราเพื่อให้นอนหลับสบาย ด้านความเชื่อ พบว่า ประชากรส่วนใหญ่เชื่อว่าการ ดื่มสุราเป็นสิทธิส่วนบุคคล การดื่มสุราเป็นเรื่องปกติในสังคม การดื่มสุราทำให้การติดต่อพูดคุย ราบรื่น การดื่มสุราเป็นครั้งคราว ไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อร่างกาย ด้านสถานที่จำหน่ายสุรา พบว่า ประชากรส่วนใหญ่สะดวกในการซื้อทุกเวลา ระยะทางที่ไปซื้อสุราคิดว่าเป็นระยะทางที่ใกล้ ประชากรส่วนใหญ่ครอบครัว และเพื่อนดื่มสุรา ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดื่มสุรา พบว่า ความคาดหวังจากการดื่มสุรา ความเชื่อที่มีต่อการดื่มสุรา และความสะดวกด้านเวลาในการซื้อสุรามีความสัมพันธ์กับแบบแผนการดื่มสุรา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และความคาดหวังจากการดื่มสุรา ความเชื่อที่มีต่อการดื่มสุรา และความสะดวกด้านเวลาในการซื้อสุรา และครอบครัวและเพื่อนมีความสัมพันธ์กับความถี่การดื่มสุรา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการศึกษาครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่า ควรนำไปใช้ในการวางแผนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาสุราในหมู่บ้าน และเป็นข้อมูลประกอบการกำหนดนโยบาย วางแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงาน | en_US |
dc.description.sponsorship | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.subject | การดื่มสุรา | en_US |
dc.subject | พฤติกรรมการดื่ม | en_US |
dc.subject | Alcohol Drinking | en_US |
dc.subject | Drinking behavior | en_US |
dc.title | ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดื่มสุราของประชาชนบ้านแม่ป่าข่า หมู่ 12 ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน | en_US |
dc.title.alternative | Factors Influenced to Alcohol Drinking Behavior Among in Maepaka Mestha District Lumphun Province | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | ระดับปริญญาโท (Master Degree) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Gamol Yacomejai.pdf | Gamol Yacomejai | 1.64 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.