กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/91
ชื่อเรื่อง: | “UPITI” จัดกิจกรรมการสัมมนาการประยุกต์ใช้เครื่องมือขั้นสูงที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ธาตุ |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | เหมะ, ศรัณย์ |
คำสำคัญ: | อุทยานวิทยาศาสตร์ ศูนย์บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์ธาตุ |
วันที่เผยแพร่: | 14-มกร-2563 |
สำนักพิมพ์: | ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา |
แหล่งอ้างอิง: | ที่มา: ศูนย์บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ |
บทคัดย่อ: | เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ UP SPACE อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ศูนย์บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมกับบริษัท อนาไลติค เยน่า ฟาร์อีสต์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท แลบคอนเนคชั่น จำกัด จัดกิจกรรมการสัมมนาการประยุกต์ใช้เครื่องมือขั้นสูงที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ธาตุต่าง ๆ โดยมีคณาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย บุคลากรในมหาวิทยาลัย และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มเติมความรู้เรื่องเครื่องมือขั้นสูงในงานวิเคราะห์ธาตุและงานด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นปัจจุบัน โดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในด้านพันธุุวิศวกรรมสำหรับยกระดับงานวิจัย อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายคณาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย ในการทำงานร่วมกันเพื่อการพัฒนาชุมชน ต่อไป |
รายละเอียด: | ข่าว |
URI: | http://10.209.10.67:8080/handle/123456789/91 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | เหตุการณ์สำคัญ |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
1. “UPITI” จัดกิจกรรมการสัมมนาการประยุกต์ใช้เครื่องมือขั้นสูงที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ธาตุ..jpg | 271.26 kB | JPEG | ดู/เปิด | |
1. “UPITI” จัดกิจกรรมการสัมมนาการประยุกต์ใช้เครื่องมือขั้นสูงที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ธาตุ.pdf | 559.82 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น