กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/773
ชื่อเรื่อง: | ปัจจัยที่ส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยพะเยา |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | The Encourage Factors for Student Participated Activities for The University of Phayao |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | กันทวี, ปาริชาต |
คำสำคัญ: | กิจกรรม การส่งเสริม นิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา Activity Promotion Student University of Phayao |
วันที่เผยแพร่: | 2555 |
สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยพะเยา |
แหล่งอ้างอิง: | http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&institute_code=191&bib=329&doc_type=0&TitleIndex=1 |
บทคัดย่อ: | การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเรื่อง ปัจจัยที่ส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยพะเยา มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยพะเยา และศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งการศึกษาครั้งนี้มีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ชั้นปีที่ 1 จำนวน 543 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ค่าร้อยละ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ19 ปี ผลการเรียน 2.00 - 2.50 ปัจจัยที่ส่งเสริมในการเข้า ร่วมกิจกรรมโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมให้นิสิต เข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยพะเยา พบว่า ด้านทัศนคติต่อกิจกรรม มีผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิต โดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านการจูงใจต่อกิจกรรม มีผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิต โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ด้านการรับรู้ต่อกิจกรรมมีผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิต โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ด้านค่านิยมต่อกิจกรรม มีผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมของนิสิต โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง |
URI: | http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/773 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | ระดับปริญญาโท (Master Degree) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
Parichat Kuntawee.pdf | Parichat Kuntawee | 890.84 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น