Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/556
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ใหม่ขันท์, ธัชชัย | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-02T04:49:09Z | - |
dc.date.available | 2020-12-02T04:49:09Z | - |
dc.date.issued | 2560 | - |
dc.identifier.citation | http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&institute_code=191&bib=1417&doc_type=0&TitleIndex=1 | en_US |
dc.identifier.uri | http://10.209.10.67:8080/handle/123456789/556 | - |
dc.description.abstract | กว๊านพะเยานับเป็นแหล่งน้ำจืดที่สำคัญในจังหวัดพะเยา ปัจจุบันปัญหาการตื้นเขินเกิดจากการสะสมของดินตะกอนที่ไหลพัดพามากับแม่น้ำ ส่งผลให้กว๊านพะเยามีปริมาณการกักเก็บน้ำได้น้อยลง โดยหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการขุดลอก และดูดตะกอนออกจากกว๊านพะเยาทุกปี จึงเกิดปัญหา การกองทิ้งของดินตะกอนในบริเวณรอบ ๆ กว๊านพะเยาอยู่อย่างมาก ส่งผลให้เกิดเป็นวัสดุเหลือทิ้ง และไม่ได้มีการนำไปใช้อย่างถูกต้อง ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงมีจุดประสงค์ เพื่อศึกษาถึงคุณสมบัติทางด้านวิศวกรรมของดินตะกอนกว๊านพะเยาที่ปรับปรุงด้วยปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 และ/หรือเถ้าลอยจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ โดยดินตะกอนกว๊านพะเยาจะถูกนำมาปรับปรุงคุณภาพด้วย ส่วนผสมอย่างปูนซีเมนต์ในปริมาณร้อยละ 0-10 และเถ้าลอยในปริมาณร้อยละ 0–20 สำหรับทำการทดสอบการบดอัดแบบสูงกว่ามาตรฐาน การทดสอบกำลังรับแรงอัดแกนเดี่ยวที่อายุการบวม 7, 14, 28, 60, 90 และ 120 วัน และทำการทดสอบความคงทนด้วยวิธีเปียกและแห้ง สุดท้ายในงานวิจัยนี้ ได้นำผลจากการทดสอบกำลังรับแรงอัดแกนเดี่ยวมาวิเคราะห์ในรูปของแบบจำลองสมการถดถอยพหุคูณ และแบบจำลองสมการตัวแปรควบคุม จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า แบบจำลองที่ได้มีความเชื่อมั่นมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้น แบบจำลองที่ได้ในวิทยานิพนธ์นี้ สามารถทำนายถึงพฤติกรรมด้านกำลังของดินตะกอนกว๊านพะเยาที่ปรับปรุงด้วยปูนซีเมนต์และเถ้าลอย เพื่อนำไปใช้ออกแบบ และศึกษาวิจัยเกี่ยวกับดินตะกอนกว๊านพะเยาต่อไปได้ | en_US |
dc.description.sponsorship | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.subject | ดินตะกอนกว๊านพะเยา | en_US |
dc.subject | ปูนซีเมนต์ | en_US |
dc.subject | เถ้าลอย | en_US |
dc.subject | กำลังรับแรงอัดแกนเดี่ยว | en_US |
dc.subject | ความคงทน | en_US |
dc.subject | กว๊านพะเยา | en_US |
dc.subject | Phayao lake sedimentary soil | en_US |
dc.subject | Cement | en_US |
dc.subject | Fly ash | en_US |
dc.subject | Unconfined compressive strength | en_US |
dc.subject | Durability | en_US |
dc.subject | Kwan Phayao | en_US |
dc.title | การศึกษาคุณสมบัติด้านกำลังและความคงทนของดินตะกอน กว๊านพะเยาที่ปรับปรุงด้วยซีเมนต์และเถ้าลอย | en_US |
dc.title.alternative | Investigation of Strength and Durability Characteristic of Phayao Lake Sedimentary Soil Improved by Cement and Fly Ash | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | ระดับปริญญาโท (Master Degree) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Thachchai Maikhun.pdf | Thachchai Maikhun | 5.87 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.