Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/521
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | มหาลือ, เหมราช | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-27T04:10:03Z | - |
dc.date.available | 2020-10-27T04:10:03Z | - |
dc.date.issued | 2561 | - |
dc.identifier.citation | http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&institute_code=191&bib=1266&doc_type=0&TitleIndex=1 | en_US |
dc.identifier.uri | http://10.209.10.67:8080/handle/123456789/521 | - |
dc.description.abstract | การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านสินเชื่อต่อส่วนประสมการตลาด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเชียงคำ จังหวัดพะเยา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ใช้บริการด้านสินเชื่อด้านเกษตรกร จำนวน 372 ตัวอย่าง สุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota sampling) เครื่องมือการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย การแจกแจงความถี่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานใช้สถิติเชิงอนุมาน ใช้การทดสอบค่า t–test ค่า f-test และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 51-60 ปี มีการศึกษาระดับประถมศึกษา อาชีพเกษตรกร สถานภาพสมรส มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท นิยมใช้บริการเงินกู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรม วันที่นิยมมาใช้บริการ คือ วันพุธ เวลาที่นิยมมาใช้บริการ เวลา 08.30-10.30 น. วัตถุประสงค์การใช้เงินกู้เป็นส่วนใหญ่ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม สถาบันการเงินหรือบริษัทที่ใช้บริการสินเชื่อในปัจจุบันส่วนใหญ่ คือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร บุคคลที่มีส่วนร่วมตัดสินใจในการใช้บริการ คือ สามีภรรยา ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามต่อส่วนประสมการตลาด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านการสร้างและนำเสนอลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการ ด้านราคา ด้านบุคคลหรือพนักงาน ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจำหน่าย ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ช่วงวัน ช่วงเวลา วัตถุประสงค์การใช้เงินกู้ บุคคลที่มีส่วนร่วมตัดสินใจในการใช้บริการที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจบริการด้านสินเชื่อต่อส่วนประสมการตลาดแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย เพศ สถานภาพ รายได้ต่อเดือน ประเภทสัญญากู้เงิน สถาบันการเงินที่ใช้บริการด้านสินเชื่อที่แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจบริการด้านสินเชื่อต่อส่วนประสมการตลาดไม่แตกต่างกัน | en_US |
dc.description.sponsorship | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.subject | ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านสินเชื่อ | en_US |
dc.subject | ส่วนประสมการตลาด | en_US |
dc.subject | ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร | en_US |
dc.subject | Satisfaction of credits service users | en_US |
dc.subject | Marketing mix | en_US |
dc.subject | Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives | en_US |
dc.title | ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านสินเชื่อต่อส่วนประสมการตลาด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเชียงคำ จังหวัดพะเยา | en_US |
dc.title.alternative | Satisfaction of Credit Service Users Towards Marketing Mix of Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives Chiangkham Branch Phayao Province | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | ระดับปริญญาโท (Master Degree) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
9.HEMARACH MAHALUE.pdf | Hemarach Mahalue | 2.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.