Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/471
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | วริพันธ์, พศวรรตร์ | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-09T09:25:31Z | - |
dc.date.available | 2020-09-09T09:25:31Z | - |
dc.date.issued | 2559 | - |
dc.identifier.citation | http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&institute_code=191&bib=1219&doc_type=0&TitleIndex=1 | en_US |
dc.identifier.uri | http://10.209.10.67:8080/handle/123456789/471 | - |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 2) ทราบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่นักท่องเที่ยวต้องการพัฒนาในแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 3) เปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่นักท่องเที่ยวต้องการพัฒนา โดยจำแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ และ 4) นำเสนอแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 20–30 ปี สถานภาพโสด มีระดับการศึกษา คือ ระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพรับราชการ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท โดยพฤติกรรมการมาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว คือ อุทยานแห่งชาติผาแต้มยานพาหนะ คือ รถบัสคณะทัวร์ บุคคลที่ร่วมเดินทางเป็นเพื่อน ระยะเวลาในการท่องเที่ยว 2 วัน ช่วงเวลา คือ วันหยุดสุดสัปดาห์ สถานที่พักแรม คือ โรงแรม งบประมาณใช้จ่ายมากกว่า 2,000 บาท โดย อายุ อาชีพ และสถานภาพการสมรส มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยว ในแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 และนักท่องเที่ยวมีระดับความต้องการพัฒนา ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.46 ได้แก่ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านองค์ประกอบทางกายภาพ และด้านผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว ตามลำดับ ด้านแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพบว่า ด้านศักยภาพของพื้นที่ และด้านงบประมาณ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทั้งภาครัฐ และชุมชน ด้านผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และสังคม ต้องมีแนวทางในการป้องกัน ตลอดจนสร้างความเข้าใจต่อนักท่องเที่ยวและชุมชน เพื่อจะได้รองรับและตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้ต่อไปในอนาคต | en_US |
dc.description.sponsorship | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.subject | แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ | en_US |
dc.subject | อำเภอโขงเจียม | en_US |
dc.subject | จังหวัดอุบลราชธานี | en_US |
dc.subject | Eco-tourism development | en_US |
dc.subject | Khong Chiam District | en_US |
dc.subject | Ubon Ratchathani Province | en_US |
dc.title | แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี | en_US |
dc.title.alternative | Guidelines for Eco-Tourism Development in Khong Chiam District, Ubon Ratchathani Province, Thailand | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | ระดับปริญญาโท (Master Degree) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
15.Phasawat Wariphan.pdf | Phasawat Wariphan | 4.99 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.