Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/2496
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | พรหมดี, อมรพัชรีรัตน์ | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-15T04:31:12Z | - |
dc.date.available | 2023-12-15T04:31:12Z | - |
dc.date.issued | 2560 | - |
dc.identifier.uri | http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/2496 | - |
dc.description.abstract | การเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานวิทยาของช่อดอกกล้วยน้ำว้าเมื่อนำมาเพาะเลี้ยงในอาหารกึ่งแข็งสูตร MS โดยการศึกษาผลของการใช้สารต้านอนุมูลอิสระ ได้แก่ กรดแอสคอร์บิค กรดซิตริก และผงถ่าน เพื่อลดการเกิดปฏิกิริยา Browning และศึกษาผลของสารควบคุมการเจริญเติบโต NAA BA TDZ Kinetin และน้ำมะพร้าว ต่อการเจริญและพัฒนาของช่อดอกกล้วยน้ำว้า พบว่า การใช้สารต้านอนุมูลอิสระแบบการนำชิ้นส่วนช่อดอกกล้วยน้ำว้าไปชุบในสารละลายกรดแอสคอร์บิค ความเข้มข้น 1% ชิ้นส่วนที่ผ่านการชุบสารละลายกรดแอสคอร์บิคมีระดับความดำน้อยกว่าชิ้นส่วนที่ไม่ได้ผ่านการชุบสารละลายกรดแอสคอร์บิค และชิ้นส่วนทั้งหมดสามารถรอดชีวิตได้ 100% ส่วนการใช้สารละลายสารต้านอนุมูลเทลงไปบนหน้าอาหารเพาะเลี้ยง ชิ้นส่วนที่เพาะเลี้ยงในอาหารที่มีการเติมผงถ่านมีระดับความดำน้อยกว่าอาหารที่ไม่มีการเติมผงถ่าน และชิ้นส่วนที่เพาะเลี้ยงในอาหารที่เติมสารละลายกรดซิตริก 1 และ 5% มีระดับความดำน้อยกว่าชิ้นส่วนที่เพาะเลี้ยงในอาหารที่เติมสารละลายกรดแอสคอร์บิค 1 และ 5% แต่เนื่อเยื่อทั้งหมดก็ไม่พบการรอดชีวิต ส่วนการใช้สารควบคุมการเจริญเติบโต NAA 5 mg/l และ BA 5 mg/l ให้จำนวนหน่อที่มากที่สุดถึง 11.5 หน่อ TDZ 5 mg/l ให้จำนวนหน่อที่มากที่สุดถึง 9.14 หน่อ และ Kinetin 5 mg/l ให้จำนวนหน่อที่มากที่สุดถึง 8.87 หน่อ ชิ้นส่วนที่เพาะเลี้ยงทั้งหมดสามารถแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานวิทยาได้หลายแบบ ได้แก่ การเกิดช่อดอกใหม่ การเจริญเป็น ผล ดอก หน่อ รวมถึงการเจริญเป็นที่สมบูรณ์และมีรากเกิดขึ้น | en_US |
dc.description.sponsorship | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.subject | ช่อดอกกล้วยน้ำว้า | en_US |
dc.subject | สารต้านอนุมูลอิสระ | en_US |
dc.subject | สารควบคุมการเจริญเติบโต | en_US |
dc.subject | การเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานวิทยา | en_US |
dc.subject | Inflorescence | en_US |
dc.subject | Antioxidant | en_US |
dc.subject | Plant growth regulators | en_US |
dc.subject | Morphological change | en_US |
dc.title | การเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานวิทยาของช่อดอกกล้วยน้ำว้า เมื่อนำมาเพาะเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อ | en_US |
dc.title.alternative | Morphological Change in Inflorescence of Klaui Namwa (Musa [ABB group]) Using in Vitro Culture | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | คณะวิทยาศาสตร์ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ติดต่อ เจ้าหน้าที่งานคลังข้อมูลเพื่อการวิจัย.pdf | contact | 49.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.