Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/2472
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ทรายหมอ, สมปรารถนา | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-01T02:47:44Z | - |
dc.date.available | 2023-12-01T02:47:44Z | - |
dc.date.issued | 2565 | - |
dc.identifier.citation | http://202.28.199.150/dcupload_/mainmetadata.php?option=edit&SelectDocType=0&bib=2062 | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/2472 | - |
dc.description.abstract | การศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวางนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการจัดการตนเองในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลินของกลุ่มชาติพันธุ์ และเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการตนเอง ในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลินของกลุ่มชาติพันธุ์ อ.แม่สาย จ.เชียงราย กลุ่มตัวอย่าง 192 คน ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง อย่างเป็นระบบเก็บข้อมูล 1 กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2565 ในพื้นที่ อ.แม่สาย จ.เชียงราย เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ด้วยสถิติ multple regression ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการจัดการตนเอง ด้านการรับประทานอาหาร และด้านการรับประทานยา อยู่ในระดับสูง (76.0%, 75.0%) และการจัดการตนเอง ด้านการออกกำลังกาย และด้านการจัดการความเครียด อยู่ในระดับปานกลาง (51.0%, 52.6%) ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการตนเองมี 3 ปัจจัย คือ การรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการจัดการตนเองต่อโรคเบาหวาน (P <0.001) ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน (P < 0.001) และการรับรู้ประโยชน์ของการจัดการตนเองต่อโรคเบาหวาน (P = 0.001) เขียนเป็นสมการในการทำนายดังนี้ คือ คะแนนการจัดการตนเองต่อโรคเบาหวาน = 45.488 + 0.:703 (การรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการจัดการตนเองต่อโรคเบาหวาน) + 0.707 (ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน) + 0.615 (การรับรู้ประโยชน์ของการจัดการตนเองต่อโรคเบาหวาน) ได้ 33.9% (Adj.R2 = 0.339, p < 0.001) ผลการศึกษาที่ได้ควรใช้ในการวางแผนการส่งเสริมพฤติกรรม การจัดการตนเองในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของกลุ่มชาติพันธุ์ โดยเฉพาะการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน การเพิ่มการรับรู้สมรรถะแห่งตน และการรับรู้ประโยชน์ของการจัดการตนเองต่อโรคเบาหวาน เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานต่อไป | en_US |
dc.description.sponsorship | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.subject | โรคเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน | en_US |
dc.subject | กลุ่มชาติพันธุ์ | en_US |
dc.subject | การจัดการตนเอง | en_US |
dc.subject | Non-insulin Dependent Diabetes | en_US |
dc.subject | Mellitus Ethnic Groups | en_US |
dc.subject | Self-Management | en_US |
dc.title | ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการตนเองในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน ของกลุ่มชาติพันธุ์ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย | en_US |
dc.title.alternative | Factors Affecting Self-Management in Controlling Blood Sugar Levels Among Ethnic Groups Patients with Non-Insulin Dependent Diabetes Mellitus, Mae Sai District, Chiang Rai Province | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | ระดับปริญญาโท (Master Degree) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Sompradthana Saimor.pdf | Sompradthana Saimor | 5.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.