Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/244
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | โอ้ทา, สุเวช | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-14T07:15:25Z | - |
dc.date.available | 2020-05-14T07:15:25Z | - |
dc.date.issued | 2561 | - |
dc.identifier.citation | http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&institute_code=191&bib=1178&doc_type=0&TitleIndex=1 | en_US |
dc.identifier.uri | http://10.209.10.67:8080/handle/123456789/244 | - |
dc.description.abstract | การสำรวจความต้องการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังหญิงตามนโยบายการพัฒนาพฤตินิสัยด้านการฝึกวิชาชีพของกรมราชทัณฑ์ กรณีศึกษาเรือนจำจังหวัดพะเยา มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความต้องการในการฝึกวิชาชีพ และปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการในด้านการฝึกวิชาชีพของผู้ต้องขังหญิงเรือนจำจังหวัดพะเยา ศึกษาโดยวิธีเชิงปริมาณในกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ต้องขังหญิงเรือนจำจังหวัดพะเยาที่เป็นนักโทษเด็ดขาด จำนวน 171 คน ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า ผู้ต้องขังหญิงมีอายุระหว่าง 26-40 ปี ร้อยละ 57.89 การศึกษาระดับประถมศึกษา ก่อนต้องโทษมีอาชีพรับจ้างทั่วไป รายได้ก่อนต้องโทษส่วนใหญ่อยู่ที่ 5,001-10,000 บาทต่อเดือน กระทำความผิดในคดียาเสพติด และเป็นการต้องโทษครั้งแรกเข้ารับการฝึกวิชาชีพตามความเห็นของเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 56.70 ทักษะอาชีพที่ต้องการฝึกอบรมมากที่สุด คือ เสริมสวย รองลงมา คือ นวดไทย การทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรที่มีผลต่อความต้องการ (ไคสแควร์) ปัจจัยภายในไม่มีระดับนัยสำคัญต่อความต้องการฝึกวิชาชีพของผู้ต้องขังหญิง คือ ระดับการศึกษา 0.366 ลักษณะความผิด 0.360 รายได้ก่อนต้องโทษ 0.244 และปัจจัยภายนอกไม่มีนัยสำคัญต่อความต้องการฝึกวิชาชีพของผู้ต้องขังหญิง ได้แก่ คู่คดี ครอบครัวและเพื่อนผู้ต้องขัง 0.709 รายได้และผลตอบแทนจากการฝึกวิชาชีพ 0.251 ปัญหาที่พบ ได้แก่ วิชาชีพที่ฝึกไม่ตรงกับตลาดแรงงาน จำนวนวิทยากรไม่เพียงพอ เงินรางวัลปันผลจากการทำผลิตภัณฑ์ได้น้อยจนไม่เป็นสิ่งจูงใจที่ดีพอ และปัญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกวิชาชีพของผู้ต้องขังหญิง คือ ความแออัดของผู้ต้องขัง | en_US |
dc.description.sponsorship | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.subject | ความต้องการฝึกวิชาชีพ | en_US |
dc.subject | นักโทษหญิง | en_US |
dc.subject | เรือนจำจังหวัดพะเยา | en_US |
dc.subject | Trainning needs convicted | en_US |
dc.subject | Women prisoners | en_US |
dc.subject | Phayao Provincial Prison | en_US |
dc.title | การสำรวจความต้องการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังตามนโยบายการพัฒนาพฤตินิสัยด้านการฝึกวิชาชีพของกรมราชทัณฑ์: กรณีศึกษาเรือนจำจังหวัดพะเยา | en_US |
dc.title.alternative | Needs Assessment of Women Prisoner Training under the Training Policy for Rehabilitation by the Department of Corrections: Phayao Provincial Prison | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | ระดับปริญญาโท (Master Degree) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Suwet Othar.pdf | Suwet Othar | 2.42 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.