กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/2405
ชื่อเรื่อง: | การศึกษาความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยทับช้าง |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | A Study on Diversity of Phytoplankton and Water Quality in Huai Tub-Chang Reservoir |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | เจริญสุข, เบญจวรรณ ศรีโสดา, ปิยะวรรณ |
คำสำคัญ: | แพลงก์ตอนพืช คุณภาพน้ำ Phytoplankton Water quality |
วันที่เผยแพร่: | 2559 |
สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยพะเยา |
บทคัดย่อ: | การศึกษาความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำ 3 สถานีในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ได้แก่ สถานีที่ 1 คือ อ่างเก็บน้ำบริเวณสะพานห้วยทับช้างตรงข้ามหอพักนิสิตเวียงพะเยา สถานีที่ 2 คือ อ่างเก็บน้ำอยู่บริเวณตรงข้ามประตูศรีโคมคำ สถานีที่ 3 คือ อ่างเก็บน้ำห้วยทับช้าง ซึ่งตั้งอยู่บ้านห้วยเคียน ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษา เพื่อศึกษาปัจจัยทางชีวภาพของแหล่งน้ำ ได้แก่ แพลงก์ตอนพืช โดยใช้การจัดระดับคุณภาพน้ำโดยใช้แพลงก์ตอนพืชตามวิธี AARL-PP Score และเพื่อศึกษาปัจจัยทางกายภาพและทางเคมีของแหล่งน้ำ โดยใช้การจัดคุณภาพน้ำตามปริมาณของสารอาหารโดยวิธี AARL-PC Score จากการศึกษาปัจจัยทางชีวภาพ (แพลงก์ตอนพืช) พบแพลงก์ตอนพืชทั้งหมด 7 Division 47 Genus โดยแพลงก์ตอนพืชที่มีจำนวนชนิดมากที่สุด คือ Division Chlorophyta รองลงมาคือ Division Euglenophyta และ Division Cyanophyta ตามลำดับ โดยสถานีที่ 1 แพลงก์ตอนชนิดเด่น ได้แก่ Oscillatoria, Trachelomonas, Phacus และ Euglena สถานีที่ 2 แพลงก์ตอนชนิดเด่น ได้แก่ Trachelomonas, Merismopedia, Oscillatoria และ Micractinium และสถานีที่ 3 แพลงก์ตอนชนิดเด่น ได้แก่ Dictyospherium, Peridinium, Pediastrum และ Lepocinclis คุณภาพน้ าสถานีที่ 1 และ สถานีที่ 2 อยู่ในระดับ Eutrophic สารอาหารสูง คุณภาพน้ำไม่ดี และคุณภาพน้ำในสถานีที่ 3 อยู่ในระดับ Meso-eutrophic สารอาหารปานกลางถึงสูง คุณภาพน้ำปานกลางถึงไม่ดี และจากการศึกษาคุณภาพน้ำทางกายภาพและเคมี พบว่า ค่าอุณหภูมิอยู่ในช่วง 22.8-30.5 oC, ค่าการนำไฟฟ้าอยู่ในช่วง 216-428 μs/cm, ค่าความเป็นกรด-เบสอยู่ในช่วง 7.5-8.5, ค่า DO อยู่ในช่วง 1.06-4.63 mg/l, ค่า Ammonia-Nitrogen อยู่ในช่วง 1.16-8.88 mg/l, ค่า Nitrate-Nitrogen อยู่ในช่วง 0.10-0.20 mg/l, ค่า Nitrite-Nitrogen อยู่ในช่วง 0.04-0.23 mg/l, ค่า Phosphate-phosphorus อยู่ในช่วง 0.65-3.48 mg/l พบว่า คุณภาพน้ำทั้ง 3 สถานี อยู่ในระดับน้ำคุณภาพปานกลางค่อนข้างเสีย |
URI: | http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/2405 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | คณะวิทยาศาสตร์ |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
ติดต่อ เจ้าหน้าที่งานคลังข้อมูลเพื่อการวิจัย.pdf | contact | 49.47 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น