Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/2402
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ภาดี, ภาวิตา | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-01T01:56:35Z | - |
dc.date.available | 2023-11-01T01:56:35Z | - |
dc.date.issued | 2562 | - |
dc.identifier.uri | http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/2402 | - |
dc.description.abstract | กระบวนการบำบัดทางชีวภาพเป็นการอาศัยจุลินทรีย์และพืชในการย่อยสลายสารอินทรีย์และสารอินทรีย์ที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ำทิ้ง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการใช้แบคทีเรียในการย่อยสลาย ในการศึกษาอิสระครั้งนี้ จึงคัดแยกแบคทีเรียจากบริเวณผิวรากและในรากของพืช 2 ชนิด ได้แก่ ต้นธูปฤาษี (Typha angustifolia L.) และต้นกกลังกา (Cyperus alternifolius) โดยคัดแยกแบคทีเรียบนอาหารแข็ง ( Nutrient : NA ) ได้ทั้งหมด 7 ไอโซเลท จากนั้นนำแบคทีเรียทั้งหมดไปทดสอบการกำจัดสีย้อม direct blue 3 ที่ความเข้มข้น 30 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าความเป็นกรด-ด่าง เท่ากับ 7 พบว่า แบคทีเรียไอโซเลท U10 มีความสามารถในการกำจัดสีได้ดีที่สุด คิดเป็นร้อยละ 41.23 จึงทำการทดสอบต่อเพื่อหาปัจจัยต่าง ๆ ที่เหมาะสม ดังนี้ แหล่งคาร์บอน (กลูโคส, ซูโครส, แป้งมันสำปะหลัง) แหล่งไนโตรเจน (แอมโมเนียมซัลเฟต, แอมโมเนียมคลอไรด์, โปแทสเซียมไนเตรท) ค่าความเป็นกรดด่าง (7, 8, 9, 10) และอุณหภูมิ (25, 30, 35, 40 องศาเซลเซียส) สรุปได้ว่า ภายใต้การใช้กลูโคสและโปแตสเซียมไนเตรท เป็นแหล่งคาร์บอนและแหล่งไนโตรเจนที่เหมาะสม และค่าความเป็นกรดด่างเท่ากับ 9 ที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส นอกจากนี้ เมื่อทดสอบประสิทธิภาพการกำจัดสีย้อมที่ความเข้มข้น 35 70 105 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยแบคทีเรียไอโซเลท U10 พบว่า มีการกำจัดสีย้อม คิดเป็นร้อยละ 76.72, 62.74 และ 51.13 ตามลำดับ | en_US |
dc.description.sponsorship | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.subject | แบคทีเรียรากพืช | en_US |
dc.subject | การกำจัดสี | en_US |
dc.subject | สีย้อม | en_US |
dc.subject | น้ำเสียสังเคราะห์สิ่งทอ | en_US |
dc.subject | Rhizosphere bacteria | en_US |
dc.subject | Decolorization | en_US |
dc.subject | Dyes | en_US |
dc.subject | Textile wastewaters | en_US |
dc.title | การกำจัดสีย้อม Direct Blue 3 ด้วยแบคทีเรียจากรากกกลังกา (Cyperus alternifolius) และธูปฤาษี (Typha angustifolia L.) | en_US |
dc.title.alternative | Removal of Direct Blue 3 by Rhizosphere Bacteria from Cyperus Alternifolius and Typha Angustifolia L | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | คณะวิทยาศาสตร์ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ติดต่อ เจ้าหน้าที่งานคลังข้อมูลเพื่อการวิจัย.pdf | contact | 49.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.