Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/2332
Title: | อิทธิพลของสภาพจุลอุตุนิยมวิทยาต่อการแลกเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ระหว่างบรรยากาศกับป่าเต็งรังในมหาวิทยาลัยพะเยา |
Other Titles: | Influence of Micrometeorological Pattern on Carbon Dioxide Exchange Between Atmosphere and Dry Dipterocarp Forest in University of Phayao |
Authors: | แก้วน้อย, เบญจพร |
Keywords: | จุลอุตุนิยมวิทยา การแลกเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์ ป่าเต็งรัง มหาวิทยาลัยพะเยา Micrometeorology CO2 exchange Dry dipterocarp forest University of Phayao |
Issue Date: | 2557 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยพะเยา |
Abstract: | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาอิทธิพลของสภาพจุลอุตุนิยมวิทยาที่มีผลต่อการแลกเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ระหว่างบรรยากาศ (Atmosphere) กับระบบนิเวศป่าเต็งรัง (Dry dipterocarp forest ecosystem) ในมหาวิทยาลัยพะเยา โดยประยุกต์ใช้เทคนิคความแปรปรวนร่วมแบบหมุนวน (Eddy covariance technique) ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ถึง ตุลาคม พ.ศ. 2556 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยของสมดุลพลังงาน ในแง่ของความร้อนที่ใช้ในการระเหยน้ำ (Latent heat: LE) กับ ความร้อนที่ใช้ในการเผาอากาศ (Sensible heat: H) มีผลต่อการแลกเปลี่ยนก๊าซ CO2 (Net ecosystem exchange; NEE) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเมื่อค่า LE และ H สูงขึ้น ทำให้ค่า NEE ก็มีแนวโน้มที่สูงขึ้นตามไปด้วย จนถึงระดับหนึ่งค่า NEE มีแนวโน้มที่คงที่และมีความสอดคล้องกับความเข้มแสงที่พืชสามารถสังเคราะห์แสงได้ (Photosynthetically active radiation; PAR) นอกจากนี้ค่าของ PAR รายเดือนยังขึ้นอยู่กับปริมาณแสงสุทธิที่เข้ามาในระบบในช่วงฤดูกาลเดียวกัน สำหรับการตอบสนองของ NEE ต่อการเปลี่ยนแปลงของความชื้นในดิน และอุณหภูมิอากาศ พบว่า มีความสัมพันธ์กันไม่ชัดเจน เนื่องจากในช่วงการศึกษาเป็นช่วงฤดูฝน โดยสรุป ปัจจัยทางจุลอุตุนิยมวิทยาที่ส่งผลต่อ NEE คือ LE, H และ PAR ส่วนความชื้นในดิน และอุณหภูมิอากาศ พบว่า ยังไม่ชัดเจน ซึ่งพบว่าค่า NEE ในพื้นที่ป่าเต็งรัง มหาวิทยาลัยพะเยา มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ -2.12 umom2/s หรือคิดเป็น 30.6 tCO2/ha/yr อย่างไรก็ตามเนื่องจากการศึกษานี้ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลอยู่ในช่วงฤดูฝนจึงทำให้เห็นรูปแบบการเปลี่ยนแปลงของ NEE ในรอบปีที่ยังไม่ชัดเจน จึงควรมีการศึกษาในระยะยาวเพื่อสามารถประเมินศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนในรอบปีได้อย่างถูกต้องต่อไป |
URI: | http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/2332 |
Appears in Collections: | คณะวิทยาศาสตร์ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ติดต่อ เจ้าหน้าที่งานคลังข้อมูลเพื่อการวิจัย.pdf | ติดต่อ | 49.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.