Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/2297
Title: | การศึกษากำลังอัดของการใช้เศษอิฐมวลเบาแบบเติมฟองอากาศแทนที่มวลรวมหยาบในจีโอโพลิเมอร์คอนกรีต |
Other Titles: | Study of Compressive Strength Using Recycled Cellular Lightweight Concrete Block as Coarse Aggregate Replacement in Geopolymer Concrete |
Authors: | แช่มช้าง, นัฐพงษ์ ณ ลำปาง, นลธวัช ทองเสน, อนุกูล |
Keywords: | จีโอโพลิเมอร์คอนกรีต เถ้าลอย กำลังอัด การปรับปรุงผิวเศษอิฐมวลเบา Geopolymer concrete Fly Ash Compressive strength Improving recycled cellular lightweight concrete block |
Issue Date: | 2561 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยพะเยา |
Abstract: | การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลกระทบของการปรับปรุงผิวเศษอิฐมวลเบา ที่ใช้แทนที่มวลรวมหยาบต่อกำลังอัดของจีโอโพลิเมอร์คอนกรีต และกำลังอัดของจีโอโพลิเมอร์คอนกรีต โดยใช้เศษอิฐมวลเบาแทนที่มวลรวมหยาบด้วยอัตราส่วนร้อยละ 0, 50 และ100 โดยน้ำหนัก ตามลำดับ ทำการเตรียมจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตจากเถ้าลอยแม่เมาะ สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) และสารละลายโซเดียมซิลิเกต (Na2SiO3) โดยใช้ความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ เท่ากับ 10 โมลาร์ หลังจากหล่อตัวอย่างสำหรับทดสอบกำลังอัดขนาด 150x150x150 มม.3 ทำการแกะแบบ และบ่มตัวอย่างทดสอบอายุบ่มในอากาศ 7, 28 และ 60 วัน ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า กำลังอัดของจีโอโพลิเมอร์คอนกรีต โดยใช้เศษอิฐมวลเบาแทนที่มวลรวมหยาบด้วยอัตราส่วนร้อยละ 50 และ100 ค่ากำลังอัดของการปรับปรุงผิวเศษอิฐมวลเบา โดยใช้ซีเมนต์เพสต์มีค่ากำลังอัดมากกว่า เมื่อเทียบกับการปรับปรุงผิวด้วยจีโอโพลิเมอร์เพสต์ |
URI: | http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/2297 |
Appears in Collections: | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ติดต่อ เจ้าหน้าที่งานคลังข้อมูลเพื่อการวิจัย.pdf | ติดต่อ | 49.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.