Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/2276
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ชัยวร, ภาณุวงศ์ | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-06T02:47:49Z | - |
dc.date.available | 2023-09-06T02:47:49Z | - |
dc.date.issued | 2558 | - |
dc.identifier.citation | http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&institute_code=191&bib=814&doc_type=0&TitleIndex=1 | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/2276 | - |
dc.description.abstract | การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการจัดการความรู้ ปัญหาและข้อเสนอแนะ ตามมาตรการเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ กลุ่มโรงเรียนปง 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มโรงเรียนปง 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 118 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถามแบบเลือกตอบและแบบปลายเปิด สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า การจัดการความรู้ตามมาตรการเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้กลุ่มโรงเรียนปง 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ตามกระบวนการจัดการความรู้ 7 ด้าน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยพบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการบ่งชี้ความรู้ อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก ด้านการสร้างและแสวงหาความรู้ อยู่ในระดับมาก ด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ อยู่ในระดับมาก ด้านการเข้าถึงความรู้ อยู่ในระดับมาก ด้านการประมวลและกลั่นกรองความรู้ อยู่ในระดับมาก และด้านการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ อยู่ในระดับมาก ตามลำดับ ปัญหาและข้อเสนอแนะ พบว่า ครูและบุคลากรทางการศึกษาขาดความรู้ความเข้าใจร่วมกันในด้านการจัดการความรู้ ควรมีการปรับปรุง พัฒนาความรู้ และเร่งรัดพัฒนาการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรการเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ | en_US |
dc.description.sponsorship | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.subject | การจัดการความรู้ | en_US |
dc.subject | คุณภาพการอ่าน | en_US |
dc.subject | คุณภาพการสื่อสาร | en_US |
dc.subject | โรงเรียนปง | en_US |
dc.subject | Knowledge management | en_US |
dc.subject | Reading quality | en_US |
dc.subject | Communication quality | en_US |
dc.subject | Pong School | en_US |
dc.title | การจัดการความรู้ตามมาตรการเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้กลุ่มโรงเรียนปง 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 | en_US |
dc.title.alternative | The Knowledge Management of Measures to Read and Communicate Pong School Group 2, under Phayao Primary Educational Service Area Office 2 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | ระดับปริญญาโท (Master Degree) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Phanuwong Chaiworn.pdf | Phanuwong Chaiworn | 1.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.