Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/2275
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ใจบุญลือ, สุภาภรณ์ | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-06T02:45:55Z | - |
dc.date.available | 2023-09-06T02:45:55Z | - |
dc.date.issued | 2559 | - |
dc.identifier.citation | http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&institute_code=191&bib=936&doc_type=0&TitleIndex=1 | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/2275 | - |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงสำรวจแบบตัดขวาง มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อลดน้ำหนัก และปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อลดน้ำหนักของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวนตัวอย่าง 430 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติเชิงพรรณา และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ ไคสแควร์และการวิเคราะห์ความถดถอยไบนารีโลจิสติค ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่เป็นนิสิตเพศหญิง ร้อยละ 57.4 มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ ไม่เคยบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อลดน้ำหนัก ร้อยละ 93.0 กำลังบริโภคอยู่หรือเคยบริโภค ร้อยละ 7.0 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อลดน้ำหนักอย่างมีนัยสำคัญ ได้แก่ เพศ อายุ ดัชนีมวลกาย เส้นรอบเอว การรับรู้เกี่ยวกับรูปร่าง ความพึงพอใจในรูปร่าง และทัศนคติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อลดน้ำหนัก เมื่อวิเคราะห์การถดถอยไบนารีโลจิสติค พบว่า ตัวแปรที่สามารถร่วมกันทำนายพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อลดน้ำหนัก คือ เพศ อายุ และทัศนคติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อลดน้ำหนัก สามารถเขียนเป็นสมการ ได้ดังนี้ Logit (P) = -2.410 + 1.436 X1 + 0.884 X2 + 1.968 X3 + 4.598 X4 ผลการศึกษาครั้งนี้ สามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการเฝ้าระวังควบคุมกำกับผลิตภัณฑ์สุขภาพในพื้นที่ต่อไป | en_US |
dc.description.sponsorship | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.subject | พฤติกรรมการบริโภค | en_US |
dc.subject | ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อลดน้ำหนัก | en_US |
dc.subject | นิสิต | en_US |
dc.subject | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.subject | Consumption behavior | en_US |
dc.subject | Weight loss food products | en_US |
dc.subject | Student | en_US |
dc.subject | University of Phayao | en_US |
dc.title | พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อลดน้ำหนักของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.title.alternative | The Consumption Behavior of Weight Loss Food Products Among Students in University of Phayao | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | ระดับปริญญาโท (Master Degree) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Supaporn Jaiboonlue.pdf | Supaporn Jaiboonlue | 3.72 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.