Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/2034
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ปัญสุวรรณ์, เสาวลักษณ์ | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-26T07:43:44Z | - |
dc.date.available | 2023-07-26T07:43:44Z | - |
dc.date.issued | 2559 | - |
dc.identifier.citation | http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&institute_code=191&bib=1088&doc_type=0&TitleIndex=1 | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/2034 | - |
dc.description.abstract | การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านขายยาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากผู้บริโภคที่มาใช้บริการร้านขายยา จำนวน 400 ชุด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test และ f-test ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคที่เข้ามาใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีสถานภาพสมรส มีอายุระหว่าง 26-35 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ รายได้ต่อเดือนต่ำกว่า 10,000 บาท มีภูมิลำเนาอยู่นอกเขตเทศบาลเมืองพะเยา ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสำคัญต่อการเลือกใช้บริการร้านขายยาของผู้บริโภคโดยรวมอยู่ในระดับมาก คือ มีค่า (x̄ = 4.16) เมื่อวิเคราะห์ปัจจัยเป็นรายด้าน พบว่า ด้านบุคลากร (x̄ = 4.48) ด้านผลิตภัณฑ์ยา (x̄ = 4.27) และบริการ (x̄ = 4.27) และด้านสถานที่ทำเลที่ตั้ง (x̄ = 4.25) มีความสำคัญต่อการเลือกใช้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านกระบวนการ (x̄ = 4.20) ด้านราคา (x̄ = 4.19) และด้านการส่งเสริมการตลาด (x̄ = 3.59) อยู่ในระดับมาก จากการทดสอบสมมติฐาน พบความแตกต่างของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านขายยา เมื่อจำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และภูมิลำเนา แต่ไม่พบความแตกต่างของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านขายยา เมื่อจำแนกตามสถานภาพ อาชีพ และรายได้ อย่างมีนัยสำคัญของทางสถิติที่ระดับ 0.05 การวิจัยนี้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดกลยุทธ์ด้านการตลาด ของธุรกิจร้านขายยาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ให้สอดคล้องกับปัจจัยส่วนบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ | en_US |
dc.description.sponsorship | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.subject | ร้านขายยา | en_US |
dc.subject | ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด | en_US |
dc.subject | จังหวัดพะเยา | en_US |
dc.subject | Chemists | en_US |
dc.subject | Marketing mix | en_US |
dc.subject | Phayao province | en_US |
dc.subject | Cost | en_US |
dc.subject | Benefit | en_US |
dc.subject | Profit and Risk | en_US |
dc.title | ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดต่อการเลือกใช้บริการร้านขายยาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา | en_US |
dc.title.alternative | Marketing Mix Factors Affecting the Choice of Chemists in Muang District, Phayao Province | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | ระดับปริญญาโท (Master Degree) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Saowalak Pansuwan.pdf | Saowalak Pansuwan | 2.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.