Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/2030
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ผุริจันทร์, จินดาพร | - |
dc.contributor.author | ยั่งเจริญกิจ, ศักดิธัช | - |
dc.contributor.author | ประจักกะตา, สุกัญญา | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-12T06:25:38Z | - |
dc.date.available | 2023-07-12T06:25:38Z | - |
dc.date.issued | 2563 | - |
dc.identifier.uri | http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/2030 | - |
dc.description.abstract | มอดแป้ง (Tribolium castaneum) เป็นแมลงศัตรูที่สำคัญและทำความเสียหายให้กับผลผลิตทางการเกษตรหลายชนิด ได้แก่ เมล็ดธัญพืช แป้งชนิดต่าง ๆ รำข้าว เครื่องเทศ กาแฟ โกโก้ ผลไม้แห้ง และหนังสัตว์ เป็นต้น ปัจจุบันมีการใช้สารเคมีในการกำจัดแมลงศัตรูพืชซึ่งก่อให้เกิดสารเคมีตกค้างในผลผลิตทางเกษตรและยังส่งกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความสำคัญในการควบคุมมอดแป้งโดยวิธีที่ไม่ใช้สารเคมี ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้นำ วิธีการฉายรังสี UV-C มาใช้ในการทดลอง โดยฉายรังสี UV-C ในมอดแป้งระยะตัวหนอนอายุ 10 วัน ฉายที่เวลา 4.80 นาที (LT50) พบว่า รังสี UV-C ส่งผลให้การทำงานของ trehalase ลดลงในวันที่ 1-4 หลังจากได้รับรังสีและเพิ่มขึ้นในวันที่ 6 ในทางตรงกันข้ามรังสี UV-C ส่งผลให้การทำงานของ α-amylase เพิ่มขึ้นในวันที่ 1-4 และลดลงในวันที่ 6 นอกจากนี้รังสี UV-C ยังส่งผลให้ปริมาณ glucose และปริมาณ protein ลดลงเมื่อเทียบกับชุดควบคุม เมื่อเพิ่มเวลาในการฉายรังสีเป็น 16 และ 32 นาที พบว่า การฉายรังสีที่เวลา 16 นาที ทำให้ปริมาณ glucose และปริมาณ protein ลดลง ในขณะที่การฉายที่เวลา 32 นาที ส่งผลให้การทำงานของ trehalase, α-amylase ปริมาณ glucose และปริมาณ protein ลดลงเมื่อเทียบกับชุดควบคุม ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นดังกล่าวอาจส่งผลต่อเนื่องท าให้น้ำหนักของตัวหนอนลดลงและทำให้ตัวหนอนตายในที่สุด ผลที่ได้จากการทดลองแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการฉายรังสี UV-C ซึ่งอาจใช้เป็นแนวทางในการควบคุมแมลงศัตรูในโรงเก็บได้ | en_US |
dc.description.sponsorship | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.subject | มอดแป้ง | en_US |
dc.subject | ทรีฮาเลส | en_US |
dc.subject | แอลฟา-อะไมเลส | en_US |
dc.subject | UV-C | en_US |
dc.subject | Red flour beetle | en_US |
dc.subject | Trehalase | en_US |
dc.subject | α-Amylase | en_US |
dc.title | ผลของรังสี UV-C ต่อการทำงานของเอนไซม์ trehalase และ α-amylase ในระยะตัวหนอนของมอดแป้ง Tribolium castaneum | en_US |
dc.title.alternative | Effects of UV-C on Trehalase and α-Amylase Activity in Larvae of the Red Flour Beetle Tribolium Castaneum | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | คณะวิทยาศาสตร์ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ติดต่อ เจ้าหน้าที่งานคลังข้อมูลเพื่อการวิจัย.pdf | contact | 49.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.