Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/1924
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | อุดคำมี, กัญญารัตน์ | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-01T07:31:56Z | - |
dc.date.available | 2023-05-01T07:31:56Z | - |
dc.date.issued | 2558 | - |
dc.identifier.citation | http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&institute_code=191&bib=1092&doc_type=0&TitleIndex=1 | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/1924 | - |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาระดับความคิดเห็นด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 2) เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยในการบริหารงานบุคคลจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานหอพัก จำนวน 200 คน ได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์กลับคืน 173 ชุด วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test และ f-test ผลการศึกษาพบว่า พนักงานหอพักส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20-30 ปี มีสถานภาพสมรส มีภูมิลำเนา/ที่อยู่อาศัยที่บ้าน ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า ระยะเวลาในการทำงาน 4 ปีขึ้นไป รายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 5,001-9,000 บาท และปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้จัดการหอพัก ระดับความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับปัจจัยด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีผลต่อความต้องการที่จะปฏิบัติงานกับองค์กรในระยะยาว พบว่า พนักงานให้ความสำคัญกับปัจจัยด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เกี่ยวข้องกับความต้องการที่จะปฏิบัติงานกับองค์กรในระยะยาว ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านความสัมพันธ์ในที่ทำงาน มีค่าเฉลี่ยระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปัจจัยด้านความรับผิดชอบ ปัจจัยด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ปัจจัยด้านความมั่นคงในงาน และต่ำที่สุด คือ ปัจจัยด้านค่าตอบแทน จากการทดสอบสมมุติฐานพบความแตกต่างของปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการที่จะปฏิบัติงานกับองค์กรในระยะยาว เมื่อจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล จำนวน 5 ด้าน แต่มีเพียงด้านความรับผิดชอบเท่านั้นที่ไม่พบความแตกต่าง เมื่อจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 การวิจัยครั้งนี้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารในการกำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของหอพักในเขตตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ให้สอดคล้องกับปัจจัยส่วนบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ | en_US |
dc.description.sponsorship | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.subject | พนักงานหอพัก | en_US |
dc.subject | การบริหารทรัพยากรบุคคล | en_US |
dc.subject | จังหวัดพะเยา | en_US |
dc.subject | Human resource management | en_US |
dc.subject | Dormitory employees | en_US |
dc.subject | Phayao province | en_US |
dc.title | ปัจจัยด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีผลต่อความต้องการที่จะปฏิบัติงานกับองค์กรในระยะยาว กรณีศึกษา หอพักเขตตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา | en_US |
dc.title.alternative | Human Resource Management Factors That Affected Long-Term Loyalty to Workplace Case Study Dormitories in Maeka Sub-District, Muang District, Phayao Province | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | ระดับปริญญาโท (Master Degree) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Kanyarat Autcomeme.pdf | Kanyarat Autcomeme | 2.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.