Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/191
Title: | การพัฒนาแหล่งน้ำสำหรับการขยายพื้นที่ให้บริการ กรณีศึกษาการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพาน |
Other Titles: | Water Resources Development for Extending Service Area: Case Study Provincial Waterworks Authority Phan Branch |
Authors: | มะโนเครื่อง, จุลพงศ์ |
Keywords: | มูลค่าปัจจุบันสุทธิ อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพาน Net present value Benefit-cost ratio Provincial waterworks authority Phan Branch |
Issue Date: | 2559 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยพะเยา |
Citation: | http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&institute_code=191&bib=1405&doc_type=0&TitleIndex=1 |
Abstract: | การพัฒนาแหล่งน้ำสำหรับการขยายพื้นที่ให้บริการพบว่า “หนองฮ่าง: เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติมีปริมาณน้ำเพียงพอในการใช้เป็นแหล่งน้ำดิบ และจากการวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม พบว่า มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ เท่ากับ 517,100 บาท อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C) มีค่าเท่ากับ 1.49 ดังนั้น การพัฒนาแหล่งน้ำฯ จึงเป็นโครงการที่มีความเหมาะสม ถ้ารวมต้นทุนคงที่แล้วจะทำให้โครงการไม่มีความเหมาะ แต่อย่างไรก็ตาม การลงทุนสำหรับต้นทุนคงที่เป็นภารกิจหลักของการประปาส่วนภูมิภาคที่จะต้องดำเนินการ โดยคาดว่าจะมีจำนวนผู้ใชน้ำในพื้นที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต |
URI: | http://10.209.10.67:8080/handle/123456789/191 |
Appears in Collections: | ระดับปริญญาโท (Master Degree) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Junlapong Manokrueng.pdf | Junlapong Manokrueng | 2.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.