Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/1917
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | เรือนสังข์, ทัศนพงศ์ | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-30T03:21:53Z | - |
dc.date.available | 2023-03-30T03:21:53Z | - |
dc.date.issued | 2558 | - |
dc.identifier.citation | http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&institute_code=191&bib=1103&doc_type=0&TitleIndex=1 | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/1917 | - |
dc.description.abstract | การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้บริโภคที่มีผลต่อการเข้าใช้บริการของธุรกิจ SMEs ร้านอาหารและเครื่องดื่มในเขตอำเภอเมืองพะเยา ศึกษาถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเข้าใช้บริการของธุรกิจ SMEs ร้านอาหารและเครื่องดื่มในเขตอำเภอเมืองพะเยา และความพึงพอใจการให้บริการอินเตอร์เน็ตต่อการเข้าใช้บริการของธุรกิจ SMEs ร้านอาหารและเครื่องดื่มในเขตอำเภอเมืองพะเยา สำหรับใช้เป็นข้อมูลสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจร้านกาแฟ ในการตัดสินใจวางแผน และช่วยในการพิจารณา ปรับปรุงแก้ไข และขยายกิจการในธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม ในด้านความพึงพอใจการให้บริการอินเตอร์เน็ต ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านประสิทธิภาพ และคุณภาพ โดยจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ย และปัจจัยทางการตลาด ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจำหน่าย ปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการของ SMEs ร้านอาหารและเครื่องดื่มในเขตอำเภอเมืองพะเยา จำนวน 44 ร้าน จำนวน 270 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิง มีอายุ ระหว่าง 21-30 ปี ส่วนใหญ่เป็นนักเรียน นักศึกษา มีรายได้ต่ำกว่า 10,000 บาท ระดับการศึกษาปริญญาตรี พฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถามต่อการใช้บริการร้านกาแฟ พบว่า ความถี่ในการใช้บริการ สัปดาห์ละ 4-5 ครั้ง ช่วงเวลาในการใช้บริการ 12.00–13.00 น. วัตถุประสงค์ในการใช้บริการ คือ ไปดื่มกาแฟ การใช้บริการอินเตอร์เน็ตในร้านกาแฟ เพื่อใช้เครือข่าย Facebook/Twitter ระยะเวลาในการใช้ 1-2 ชั่วโมง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเข้าใช้บริการของธุรกิจ SMEs ร้านอาหารและเครื่องดื่มในเขตอำเภอเมืองพะเยา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจำแนกพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญมากในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจำหน่าย และด้านการส่งเสริมทางการตลาด ตามลำดับ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจการให้บริการอินเตอร์เน็ตของร้านกาแฟที่ให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตมีความพึงพอใจในด้านกระบวนการให้บริการ มากกว่า ด้านประสิทธิภาพและคุณภาพ | en_US |
dc.description.sponsorship | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.subject | ร้านอาหารและเครื่องดื่ม | en_US |
dc.subject | อินเตอร์เน็ต | en_US |
dc.subject | ธุรกิจ SMEs | en_US |
dc.subject | จังหวัดพะเยา | en_US |
dc.subject | Food and beverage businesses | en_US |
dc.subject | Internet | en_US |
dc.subject | SMEs | en_US |
dc.subject | Phayao province | en_US |
dc.title | ผลของการให้บริการอินเตอร์เน็ตที่มีต่อการเข้าใช้บริการของธุรกิจ SMEs กรณีศึกษา ร้านอาหารและเครื่องดื่มในเขตอำเภอเมืองพะเยา | en_US |
dc.title.alternative | Results of Internet Service Toward SMEs Service Usage: A Case Study of Food And Beverage Businesses in Mueang Phayao District | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | ระดับปริญญาโท (Master Degree) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Thatsanaphong Rueansang.pdf | Thatsanaphong Rueansang | 2.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.