Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/1725
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ดูใจ, จินตนา | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-29T08:28:07Z | - |
dc.date.available | 2022-08-29T08:28:07Z | - |
dc.date.issued | 2555 | - |
dc.identifier.citation | http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&institute_code=191&bib=335&doc_type=0&TitleIndex=1 | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/1725 | - |
dc.description.abstract | การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อกิจกรรมรับน้องของนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2554 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และเพื่อศึกษาปัญหา และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมรับน้องของนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2554 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อนำผลการศึกษาค้นคว้ามาเป็นแนวทางในการวางแผน และพัฒนา รวมถึงการกำหนดนโยบายในการจัดกิจกรรมรับน้องของคณะเภสัชศาสตร์ และมหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ ได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้ประชากรทั้งหมดจากนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2554 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 72 คน ผลการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง พบว่า นิสิตที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนิสิตหญิง จำนวน 53 คน และนิสิตชาย จำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 73.6 และ 26.4 ตามลำดับ ผลการค้นคว้า ในด้านความพึงพอใจในกิจกรรมรับน้องของนิสิต มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงลำดับคะแนน จากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านบุคลิกภาพของผู้นำกิจกรรมนิสิต มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (µ = 3.38) ด้านการจัดสวัสดิการมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (µ = 2.92) ด้านสถานที่ในการจัดกิจกรรมรับน้องมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (µ = 2.85) ด้านความเหมาะสมของเวลาในการจัดกิจกรรมรับน้อง มีระดับความพึง พอใจอยู่ในระดับปานกลาง (µ = 2.84) ด้านรูปแบบของการจัดกิจกรรมรับน้อง มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (µ = 2.82) ตามลำดับ | en_US |
dc.description.sponsorship | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.subject | กิจกรรมรับน้อง | en_US |
dc.subject | ความพึงพอใจ | en_US |
dc.subject | นิสิต | en_US |
dc.subject | คณะเภสัชศาสตร์ | en_US |
dc.subject | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.subject | Activity for younger students | en_US |
dc.subject | Satisfaction | en_US |
dc.subject | Student | en_US |
dc.subject | School of Pharmaceutical Sciences | en_US |
dc.subject | University of Phayao | en_US |
dc.title | ความพึงพอใจต่อกิจกรรมรับน้องของนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.title.alternative | Satisfaction of the First Year Students to Freshman Orientation Activity in the Academic, School of Pharmacy, University of Phayao | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | ระดับปริญญาโท (Master Degree) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Jintana Doojai.pdf | Jintana Doojai | 2.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.