Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/1693
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | สอนวดี, กาญจนา | - |
dc.contributor.author | จำเริญพัฒน์, กรวุฒิ | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-23T03:49:49Z | - |
dc.date.available | 2022-08-23T03:49:49Z | - |
dc.date.issued | 2562 | - |
dc.identifier.uri | http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/1693 | - |
dc.description.abstract | ในงานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาการสังเคราะห์ TiO2/FeSO4 bimetallic composites ซึ่งใช้วิธีการสังเคราะห์การตกตะกอนร่วมกับคลื่นอัลตร้าโซนิค โดยใช้ตัวทำละลายเป็นเอทานอลและน้ำในอัตราส่วน 1:1 สาร bimetallic composite ที่ได้จากการสังเคราะห์นี้ นำไปศึกษาคุณลักษณะด้วยเทคนิคเอกซเรย์ดิฟแฟรกโทมิเตอร์ พบตำแหน่งของ TiO2 ที่ 2θ = 29.5°, 43.2°, 45. 2°, 56.5°, 63.5° และพบตำแหน่งของ Fe2O3 ที่ 2θ = 28.2°, 38.8°, 41.8°, 47.8° และ 58.2° ซึ่งจะยืนยันว่าวิธีการสังเคราะห์ในครั้งนี้สามารถสังเคราะห์สารผสมระหว่าง TiO2 และ Fe2O3 ได้และทำการศึกษาข้อมูลทางสเปกโทรสโกปี โดยใช้เทคนิค ยูวี-วิสิเบิลสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ พบช่วงการดูดแสงอยู่ที่ 370 นาโนเมตร ซึ่งอยู่ในช่วงของคลื่นยูวี นอกจากนี้ได้ทำการระบุเลขออกซิเดชั่น โดยเทคนิคเอกซเรย์แอบซอร์ปชันสเปกโทรสโกปี พบตำแหน่งของค่า °E ของ สารหนู (V) มีค่า normalized, 1st derivative, 2nd derivative, R-space ที่ 11877.77 eV, 11876.35 eV, 11877.68 eV และ 1.30865 Å ตามลำดับ ซึ่งข้อมูลนี้สามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการบ่งชี้ถึงชนิดของสารหนูในสารตัวอย่างที่ถูกดูดซับบน TiO2 หรือ Fe2O3 และ bimetallic composite ได้จากการศึกษาวิธีการสังเคราะห์ TiO2/FeSO4 bimetallic composites ในอนาคตอาจมีการนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในปฏิกิริยาทางแสงได้ และใช้ในการกำจัดสารหนูที่ปนเปื้อนอยู่ในธรรมชาติได้ | en_US |
dc.description.sponsorship | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.subject | TiO2/Fe2O3 ไบเมทัลลิกคอมโพสิท | en_US |
dc.subject | สภาวะออกซิเดชัน | en_US |
dc.subject | สารหนู | en_US |
dc.subject | เทคนิคเอกซ์เรย์ดิฟแฟรกชันสเปกโทรสโคปี | en_US |
dc.subject | เทคนิคยูวี-วิสิเบิลสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ | en_US |
dc.subject | เทคนิคเอ็กซ์เรย์แอบซอร์บชันสเปกโทรสโกป | en_US |
dc.subject | การตกตะกอนร่วม | en_US |
dc.subject | TiO2/Fe2O3 bimetallic composites | en_US |
dc.subject | Arsenic | en_US |
dc.subject | Oxidation state | en_US |
dc.subject | X-ray Diffraction spectroscopy | en_US |
dc.subject | UV-visible spectroscopy | en_US |
dc.subject | X-ray absorption spectroscopy | en_US |
dc.subject | Co-precipitation | en_US |
dc.title | การระบุเลขออกซิเดชันของสารหนู (V) โดยใช้เทคนิคซินโครตรอนเบส เอ็กสเรย์สเปกโทสโกปี | en_US |
dc.title.alternative | Identification of as (V) Using Synchrotron Based X-Ray Absorption Spectroscopy | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | คณะวิทยาศาสตร์ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Kanjana Sornwadee.pdf | Kanjana Sornwadee | 3.56 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.