Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/1376
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | บุญล้อม, กฤษนที | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-05T09:29:29Z | - |
dc.date.available | 2022-05-05T09:29:29Z | - |
dc.date.issued | 2562 | - |
dc.identifier.citation | http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&institute_code=191&bib=1543&doc_type=0&TitleIndex=1 | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/1376 | - |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาความสำเร็จในการดำเนินชีวิตของครูเมื่อจำแนกตามลักษณะชีวสังคม 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการปรับตัวของครู และการยอมรับนวัตกรรมของครูกับความสำเร็จในการดำเนินชีวิตของครู และ 3) ศึกษาการทำนายความสำเร็จในการดำเนินชีวิตของครูด้วยการปรับตัว ของครูและการยอมรับนวัตกรรมของครู กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาเป็นครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2562 จำนวน 150 คน เลือกโดยการสุ่ม แบบแบ่งเป็นชั้นภูมิ (Stratified random sampling) เครื่องมือวิจัยเป็นแบบวัดมาตรประมาณรวมค่าใช้วัดตัวแปรสำคัญ 3 ตัวแปรมีค่าความเที่ยงของคะแนนจากการวัดที่หาโดยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาตั้งแต่ 0.757 ถึง 0.905 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติพื้นฐานและสถิติอ้างอิง สถิติที่ใช้เพื่อทดสอบสมมติฐาน คือ สถิติทดสอบที แบบกลุ่มตัวอย่างเป็นอิสระต่อกัน การวิเคราะห์ความสัมพันธ์อย่างง่าย และการวิเคราะห์ถดถอยพหูคูณ ผลการวิจัย 1) ได้พบความแตกต่างของความสำเร็จในการดำเนินชีวิตของครูที่มีตำแหน่งทางวิชาการ สถานภาพสมรส และรายได้ต่างกัน 2) พบว่า การปรับตัวและการยอมรับนวัตกรรมสัมพันธ์กับความสำเร็จในการดำเนินชีวิตของครูในระดับปานกลาง (r = 0.644 และ r = 0.492 , p < 0.01) และ 3) พบว่า การปรับตัวและการยอมรับนวัตกรรมร่วมกันทำนายความสำเร็จในการดำเนินชีวิตของครู ได้ประมาณร้อยละ 46 (β = 0.455 และ 0.235, p < 0.01) | en_US |
dc.description.sponsorship | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.subject | การปรับตัว | en_US |
dc.subject | การยอมรับนวัตกรรม | en_US |
dc.subject | ความสำเร็จในการดำเนินชีวิต | en_US |
dc.subject | ครูสังกัดกรุงเทพมหานคร | en_US |
dc.subject | Self adjustment | en_US |
dc.subject | Innovation adoption | en_US |
dc.subject | Life successful | en_US |
dc.subject | Bangkok primary school teachers | en_US |
dc.title | ความสัมพันธ์ระหว่างการปรับตัวและการยอมรับนวัตกรรมกับความสำเร็จในการดำเนินชีวิตของครูในโรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร | en_US |
dc.title.alternative | The Relationship between the Innovation Adjustment, Acceptance and Success of Teachers’ Living in Suan Luang District Primary Schools, Bangkok | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | ระดับปริญญาโท (Master Degree) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KRITNATEE BOONLOM.pdf | Kritnatee Boonlom | 762.42 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.