Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/1347
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | เพ็งลุน, ปองเอก | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-05T03:14:49Z | - |
dc.date.available | 2022-05-05T03:14:49Z | - |
dc.date.issued | 2563 | - |
dc.identifier.citation | http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&institute_code=191&bib=1532&doc_type=0&TitleIndex=1 | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/1347 | - |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาระดับการตระหนักรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 3 2) เพื่อศึกษาหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนวรรณคดีในการเสริมสร้างการตระหนักรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และ 3) เพื่อศึกษาทัศนคติของนักศึกษาต่อการใช้รูปแบบการสอนวรรณคดี ประชากร คือ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 47 คน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา เรื่องสั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 24 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ บทเรียนเรื่องสั้น 9 แผน แบบทดสอบการตระหนักรู้วัฒนธรรมที่แตกต่าง แบบสอบถามแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง แบบเขียนสะท้อนคิด และแบบสังเกตการณ์ในชั้นเรียน ข้อมูลเชิงปริมาณใช้การวิเคราะห์ทางสถิติโดยการหาค่า paired sample t-test ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และขณะที่ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) ผลการศึกษาพบว่า 1) มีความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบการตระหนักรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างก่อนและหลังเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีค่าอิทธิพลเฉลี่ย 1.350 ซึ่งหมายถึงค่าอิทธิพลมาก และมีการตระหนักรู้วัฒนธรรมที่แตกต่าง 2) การใช้รูปแบบการสอนวรรณคดีเพื่อเสริมสร้างการตระหนักรู้วัฒนธรรมที่แตกต่าง มีประสิทธิภาพมีค่าเท่ากับ 81.57/81.13 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ 80/80 3) แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง แบบเขียนสะท้อนคิด แบบสังเกตในชั้นเรียน นำมาช่วยเสริมผลของแบบสอบถามว่า นักศึกษามีทัศนคติในแง่บวกต่อการสอนนี้โดยใช้รูปแบบการสอนวรรณคดี ในภาพรวมอยู่ในระดับ “เห็นด้วย” (x̄ = 4.26 and S.D. = 0.33) นอกจากนี้ผลการศึกษาของแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง พบว่า รูปแบบการสอนวรรณคดีส่งเสริม การตระหนักรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างและเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่ดีของนักศึกษาต่อวัฒนธรรมที่เหมือนกันและแตกต่างกันในประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียน เช่นเดียวกันกับกิจกรรมของรูปแบบการสอนวรรณคดีในแต่ละบทเรียนสามารถส่งเสริมการอภิปรายกลุ่มและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน | en_US |
dc.description.sponsorship | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.subject | ความตระหนักรู้ในวัฒนธรรมที่แตกต่าง | en_US |
dc.subject | ผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ | en_US |
dc.subject | รูปแบบการสอนวรรณคดี | en_US |
dc.subject | Intercultural awareness | en_US |
dc.subject | EFL Learners | en_US |
dc.subject | Literature Instructional Model | en_US |
dc.title | การพัฒนาความตระหนักรู้ในวัฒนธรรมที่แตกต่างของผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศผ่านการใช้รูปแบบการสอนวรรณคดี | en_US |
dc.title.alternative | Fostering Intercultural Awareness of EFL Learners Through the use of Literature Instructional Model | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | ปริญญาเอก(Doctoral Degree) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Pong-ek Pengloon doc.pdf | Pong-ek Pengloon | 4.68 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.