กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/1053
ชื่อเรื่อง: | ประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียความเป็นกรดสูงโดยใช้พืชท้องถิ่นบริเวณพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัยพะเยา |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Plant Biodiversity in Mea Tam Water Shade Area for The Use on Strong Acidity Wastewater Treatment |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | สารประ, ภัทร์ธีรา โปดำ, สุพรรษา |
คำสำคัญ: | บึงประดิษฐ์ ไหลใต้ผิวในแนวราบ พุทธรักษา ผักคราดหัวแหวน ความเป็นกรดสูง Constructed wetland Horizontal subsurface flow Canna spp. Acmellaoleracea (L.) Strong acidity |
วันที่เผยแพร่: | 2557 |
สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยพะเยา |
บทคัดย่อ: | การบำบัดน้ำเสียโดยใช้ระบบบึงประดิษฐ์อาศัยพืชในการบำบัดเป็นหลัก พืชที่เลือกใช้โดยมากเป็นพืชที่มีโอกาสแพร่กระจายข้ามถิ่นได้ งานวิจัยนี้เป็นการศึกษา ประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียความเป็นกรดสูง โดยเลือกใช้พืชสองชนิด คือ พุทธรักษา Canna spp. และพืชท้องถิ่นในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ต๋ำ คือ ผักคราดหัวแหวน Acmellaoleracea (L.) ระบบที่ใช้ในการศึกษาเป็นบึงประดิษฐ์แบบไหลใต้ผิวในแนวราบ เพื่อทดสอบความสามารถในการบำบัดน้ำเสียสังเคราะห์ที่ควบคุมพีเอชเท่ากับ 4 และ 5 โดยมีการภาระบรรทุกทางชลศาสตร์ (HLR) 5 ซม/วัน ผลการวิจัยพบว่า ผักคราดหัวแหวนมีอัตราการบำบัดได้ดีกว่าพุทธรักษา เนื่องจากพืชสามารถปรับตัวและเจริญเติบโตได้ดีในน้ำเสีย ที่มีค่าพีเอช 5 ทำให้ช่วยเพิ่มออกซิเจนในระบบได้ดี ส่วนการทดลองป้อนน้ำเสีย พีเอช 4 พบว่า พืชทั้งสองชนิดไม่สามารถทนต่อสภาพความเป็นกรดได้ อย่างไรก็ตามประสิทธิภาพการบำบัดของแข็งละลายน้ำ, ฟอสฟอรัส, เจดาลห์ไนโตรเจน และซีโอดี มีแนวโน้มลดลงตามระยะเวลาที่พืชรับน้ำเสีย |
URI: | http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/1053 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
Patteera Sarnpra.pdf | Patteera Sarnpra | 3.2 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
ติดต่อ เจ้าหน้าที่งานคลังข้อมูลเพื่อการวิจัย.pdf | ติดต่อ | 49.47 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น