Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/968
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ขาวงาม, นงค์นุช | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-30T08:18:32Z | - |
dc.date.available | 2021-12-30T08:18:32Z | - |
dc.date.issued | 2557 | - |
dc.identifier.citation | http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&institute_code=191&bib=729&doc_type=0&TitleIndex=1 | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/968 | - |
dc.description.abstract | การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 2) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 44 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา บุคลากรเทศบาลตำบลแม่ปืม เห็นว่า ปัจจัยด้านแรงจูงใจ และปัจจัยการบารุงรักษามีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก โดยในปัจจัยด้านแรงจูงใจ พบว่า ด้านความสาเร็จในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ด้านความรับผิดชอบ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ และด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ส่วนในปัจจัยการบำรุงรักษา พบว่า ด้านความเป็นอยู่ส่วนตัว มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านการปกครองบังคับบัญชา ด้านนโยบายและการบริหารงาน ด้านความสัมพันธ์ในการทำงาน ด้านสภาพการทำงาน ด้านความมั่นคง และด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด | en_US |
dc.description.sponsorship | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.subject | ปัจจัย | en_US |
dc.subject | แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน | en_US |
dc.subject | บุคลากร | en_US |
dc.subject | เทศบาลตำบลแม่ปืม | en_US |
dc.subject | จังหวัดพะเยา | en_US |
dc.subject | Factors | en_US |
dc.subject | Affecting the working motivation | en_US |
dc.subject | Personnel | en_US |
dc.subject | Mae Puem Sub-district Municipality | en_US |
dc.subject | Phayao province | en_US |
dc.title | ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา | en_US |
dc.title.alternative | Factors Affecting the Working Motivation of Maepuem Municipality Officer, Muang Phayao District, Phayao Province | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | ระดับปริญญาโท (Master Degree) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nongnuch Khawngam.pdf | Nongnuch Khawngam | 2.68 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.